Klimatologische Zusammenfassung für November 2018
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 9.4 13.9 12:00 3.4 5:15 0.0 0.0 5.3 33.8 10:35 SO
2 8.9 13.8 14:30 4.9 7:25 0.0 0.0 3.2 17.7 12:30 N
3 9.2 11.3 13:30 7.1 5:50 0.0 0.0 3.1 16.1 11:35 N
4 11.6 13.8 17:55 8.2 0:35 0.0 0.0 7.2 29.0 20:25 ONO
5 13.7 18.2 12:55 11.2 6:05 0.0 0.0 11.3 46.7 19:45 SO
6 13.3 16.8 13:45 10.9 5:05 0.0 0.0 11.7 45.1 0:30 SO
7 11.6 14.5 13:30 7.9 23:40 0.0 0.0 8.7 37.0 10:50 SO
8 9.2 14.6 12:55 5.8 6:15 0.0 0.0 1.9 17.7 12:55 N
9 8.6 11.3 10:20 5.4 5:45 0.0 0.0 4.7 27.4 13:35 SO
10 9.6 12.4 12:45 8.2 1:05 0.0 0.2 10.9 38.6 10:35 SO
11 9.7 13.7 13:35 7.1 5:55 0.0 0.0 9.2 32.2 10:10 SO
12 9.9 13.7 12:20 7.8 2:15 0.0 0.0 8.7 40.2 9:30 O
13 9.5 10.7 0:05 7.7 23:10 0.0 3.6 4.5 22.5 0:35 O
14 7.3 11.8 13:55 2.5 23:00 0.0 0.0 3.7 19.3 1:20 WSW
15 5.9 11.7 13:05 1.5 3:25 0.0 0.0 5.6 30.6 15:00 SO
16 4.8 9.8 13:20 0.9 8:15 0.0 0.0 9.5 32.2 18:30 ONO
17 0.9 6.1 13:50 -2.4 7:40 0.0 0.2 5.1 32.2 12:55 ONO
18 -2.1 1.8 13:30 -5.8 7:10 2.1 0.0 2.3 14.5 12:45 SO
19 0.9 2.8 13:40 -0.8 0:05 0.0 2.6 8.7 41.8 15:15 ONO
20 0.9 2.2 12:50 -0.2 1:35 0.0 0.0 13.0 48.3 14:30 ONO
21 1.0 1.7 13:30 0.6 7:55 0.0 0.0 7.2 27.4 0:35 ONO
22 1.8 2.9 13:30 0.8 0:10 0.0 0.0 9.7 25.7 6:45 ONO
23 3.8 6.9 13:20 2.1 0:05 0.0 0.0 6.9 30.6 15:30 SO
24 6.2 7.7 13:25 3.9 0:35 0.0 0.0 4.8 32.2 3:35 SO
25 4.7 7.8 14:05 2.3 19:20 0.0 0.0 3.1 17.7 11:05 SO
26 3.6 5.4 2:15 1.2 23:55 0.0 0.0 6.1 32.2 15:45 NO
27 -1.2 1.2 0:05 -5.3 23:55 1.2 0.0 3.9 17.7 0:20 NO
28 -2.4 2.6 13:45 -7.3 7:30 2.4 0.0 7.7 41.8 21:45 SO
29 -0.3 2.2 12:35 -2.2 7:50 0.3 0.0 15.9 53.1 20:35 SO
30 -0.5 0.9 13:30 -1.4 1:10 0.5 3.8 15.1 54.7 0:55 SO
-----------------------------------------------------------------------------
5.6 18.2 5 -7.3 28 6.5 10.4 7.3 54.7 30 SO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)