Klimatologische Zusammenfassung für November 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   2.6   8.1   12:10  -5.7    3:50  0.0   0.6   3.5  33.8   22:30     S  
  2   9.0  12.3   15:10   5.5    1:50  0.0   0.2   5.5  32.2    1:40     S  
  3  10.2  11.6   14:00   8.1   19:45  0.0   1.8   2.6  27.4   10:50   SSW  
  4  10.2  14.1   13:55   8.3    1:05  0.0   6.4   1.8  19.3   11:30    SW  
  5   9.1  12.7   13:10   4.4    4:55  0.0   0.2   1.9  19.3   13:20    SW  
  6   8.4  11.6   11:05   6.4   19:25  0.0   0.2   2.3  20.9    9:40    SW  
  7   7.2  12.2   12:25   3.1    3:05  0.0   0.0   1.3  16.1   22:10   SSW  
  8   7.2  10.3   12:40   1.9    7:50  0.0   0.0   2.9  20.9   12:45    NO  
  9   6.3   7.8   10:55   2.7   00:00  0.0   2.2   1.6  17.7   14:40    SW  
 10   2.1   8.6   13:55  -2.5   23:45  0.0   0.0   0.3   9.7   14:00     N  
 11  -0.1   5.5   13:15  -4.9    7:25  0.1   0.2   1.1  20.9   11:15   SSW  
 12   4.4   6.1    2:50  -0.6    0:05  0.0   5.2   1.6  19.3    3:50   SSW  
 13   3.4   5.3   14:05   2.1    6:30  0.0   2.4   0.2   6.4   15:40    SW  
 14   4.2   8.5   13:35   1.2    7:15  0.0   0.2   4.0  25.7   22:15   ONO  
 15   6.3  10.0   13:45   3.7    5:45  0.0   0.0   6.3  27.4    0:20     O  
 16   8.2  13.9   12:05   0.7   23:10  0.0   0.0   2.3  24.1   11:20    SW  
 17   7.7  12.9   14:20   0.9    0:05  0.0   0.0   5.0  19.3   10:00   ONO  
 18   9.0  13.3    1:00   2.4   23:35  0.0   1.4   1.6  20.9    3:00   SSO  
 19   6.1   9.8   13:35   2.8    0:05  0.0   0.0   1.9  24.1    2:00     S  
 20   5.1   5.8    0:05   4.6    7:15  0.0   0.6   0.6  12.9   23:30   ONO  
 21   7.4   8.9   14:20   5.2    0:20  0.0   1.2   2.4  12.9    0:15   ONO  
 22   8.0  12.7   12:55   2.6   23:00  0.0   0.0   1.8  17.7   12:05    SO  
 23   6.2  10.1   11:15   0.6   23:25  0.0   0.0   3.7  24.1   12:40     N  
 24   3.4   9.9   12:35  -0.7   22:05  0.0   0.2   2.3  19.3   13:30   ONO  
 25   2.8   5.3   23:45   0.1    3:20  0.0   0.0   4.7  14.5    5:35   ONO  
 26   5.9   6.6    1:45   5.0   21:30  0.0   0.0   3.5  22.5   22:30     S  
 27   6.6   8.5   12:40   4.8    3:30  0.0   1.0   6.4  32.2   21:40     S  
 28   8.8  11.8   13:35   6.2    6:10  0.0   0.8   5.1  24.1   11:05     S  
 29   6.3   9.4    1:20   2.1   23:55  0.0   1.2   5.3  27.4   12:05    SW  
 30   0.9   4.1   13:50  -3.6    6:50  0.0   0.0   1.8  19.3   12:15    SW  
 ---------------------------------------------------------------------------
      6.1  14.1     4    -5.7     1    0.1  26.0   2.8  33.8     1      SW  
 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück