Klimatologische Zusammenfassung für November 2022
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N - Länge: 14° 39' 43" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.8 18.1 13:35 6.9 4:15 0.0 0.2 1.3 14.5 11:15 SW
2 8.8 15.5 11:35 2.6 23:55 0.0 0.2 1.9 25.7 11:50 SW
3 8.2 15.2 14:15 0.3 5:35 0.0 0.2 1.9 22.5 14:50 SW
4 10.8 13.7 9:48 8.3 23:20 0.0 18.0 2.6 20.9 0:50 W
5 7.3 11.7 14:55 0.9 23:45 0.0 4.4 1.6 12.9 12:45 WSW
6 4.4 12.0 13:55 -0.8 6:05 0.0 0.2 1.3 16.1 14:00 SW
7 9.7 13.4 13:00 4.7 6:05 0.0 0.0 2.3 16.1 0:50 SW
8 10.4 16.2 14:10 3.8 7:05 0.0 0.0 1.8 16.1 20:40 SW
9 10.4 12.3 11:50 9.3 2:25 0.0 0.6 3.5 30.6 9:10 SW
10 10.1 13.9 14:15 5.7 00:00 0.0 0.4 2.7 19.3 12:25 SW
11 7.3 14.4 12:40 2.3 00:00 0.0 0.0 0.8 14.5 12:13 SW
12 4.9 14.3 14:30 0.2 7:30 0.0 0.2 0.2 4.8 12:30 WNW
13 4.7 8.6 14:50 0.3 5:00 0.0 0.2 6.3 22.5 5:50 O
14 6.9 12.9 12:20 2.3 5:20 0.0 0.0 4.8 24.1 13:15 O
15 8.3 14.6 14:30 3.4 1:50 0.0 0.0 1.6 14.5 22:40 S
16 4.4 5.7 0:05 1.3 3:00 0.0 4.6 8.2 25.7 18:45 ONO
17 3.8 5.2 13:45 2.4 23:50 0.0 3.8 13.4 38.6 10:10 O
18 -0.5 2.4 0:05 -5.4 00:00 0.5 0.2 10.0 32.2 12:45 ONO
19 -4.1 1.3 14:15 -8.4 5:10 4.1 0.2 1.3 14.5 14:40 SW
20 -3.8 1.3 14:05 -8.1 6:05 3.8 0.2 1.1 14.5 13:45 SW
21 -0.6 2.2 8:35 -5.7 0:05 0.6 1.6 1.9 16.1 10:10 WSW
22 0.4 3.9 14:10 -4.3 3:30 0.0 0.4 4.3 22.5 13:55 O
23 2.8 7.3 13:35 -0.9 22:10 0.0 0.0 0.8 11.3 13:25 S
24 2.9 6.2 14:20 -2.3 7:45 0.0 1.2 0.2 11.3 10:30 SW
25 5.4 10.5 12:05 0.8 5:25 0.0 1.8 0.6 9.7 13:05 SSW
26 6.4 7.7 12:15 4.2 23:15 0.0 1.6 2.3 17.7 11:00 W
27 4.5 9.6 12:05 -0.7 23:35 0.0 0.2 1.1 12.9 12:50 SSO
28 3.1 6.3 11:40 -0.8 5:55 0.0 0.2 4.0 24.1 12:55 O
29 4.6 5.7 14:20 2.5 00:00 0.0 0.0 2.6 19.3 11:55 S
30 0.8 3.9 11:10 -1.8 8:05 0.0 0.0 4.8 20.9 14:00 E
----------------------------------------------------------------------------
5.1 18.1 1 -8.4 19 9.0 40.6 3.0 38.6 17 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück