Klimatologische Zusammenfassung für November 2025
Stationsname: Streuobstwiese Ort: Lohmen Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N Länge: 13° 51' 41" O Höhe: 207 m
Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
Mittel rel. Wind* Haupt-
Tag Temp Max Min TP Ndschl Baro Mittel Max richtung(°)
--------------------------------------------------------------------
01 9.6 13.9 6.2 6.8 1.2 1014.5 4.8 20.9 114
02 9.8 11.3 8.3 8.7 2.8 1012.5 0.9 14.5 116
03 7.7 11.0 3.4 5.6 4.2 1018.3 3.8 30.6 286
04 7.2 12.2 3.6 5.3 0.0 1023.3 2.0 12.9 113
05 7.2 11.1 4.8 5.0 0.2 1021.1 4.4 22.5 112
06 8.4 12.6 5.8 5.0 0.0 1014.5 4.7 25.7 135
07 7.7 12.2 2.8 4.7 0.0 1012.5 4.3 32.2 165
08 6.1 12.1 1.7 3.7 0.0 1013.8 1.4 12.9 172
09 6.2 8.3 4.4 4.8 0.2 1015.6 0.1 4.8 229
10 6.9 10.5 3.4 5.9 2.0 1015.1 0.6 9.7 220
11 6.0 9.7 2.9 5.0 0.4 1015.3 1.4 16.1 172
12 5.6 9.6 1.8 4.2 0.2 1016.9 4.9 19.3 113
13 5.8 6.9 4.5 4.0 0.0 1014.2 8.4 30.6 113
14 6.0 8.2 4.6 3.8 0.0 1010.9 8.8 29.0 112
15 6.6 8.1 5.1 4.7 0.6 1012.3 5.2 19.3 110
16 7.2 9.3 5.8 5.6 0.2 1006.3 4.0 20.9 117
17 3.1 6.5 1.4 1.8 2.4 1006.7 3.5 20.9 304
18 1.9 4.8 -1.6 -0.2 0.0 1016.0 4.2 20.9 265
19 0.9 3.8 -2.4 -1.8 0.0 1008.2 4.3 25.7 138
20 1.0 3.7 -1.3 -1.5 0.2 1006.0 5.8 25.7 218
21 -3.1 -0.6 -7.3 -4.8 0.0 1019.9 1.1 16.1 303
22 -4.4 1.4 -8.8 -6.2 0.2 1025.6 0.8 16.1 257
23 -5.3 -0.7 -10.1 -7.7 0.0 1014.8 3.0 19.3 126
24 -1.8 -0.1 -3.8 -3.5 0.6 1000.2 5.3 22.5 123
25 0.7 4.1 -1.3 -1.1 1.6 1003.3 2.0 16.1 99
26 -0.3 1.1 -1.0 -1.2 3.6 1013.7 3.3 20.9 300
27 0.0 2.3 -3.2 -1.9 3.6 1021.6 3.2 17.7 258
28 -0.1 1.8 -2.0 -2.0 0.2 1017.9 5.7 20.9 108
29 1.2 2.2 0.4 0.1 1.6 1013.4 4.6 17.7 109
30 2.5 4.3 1.4 1.3 1.8 1012.2 7.2 24.1 109
---------------------------------------------------------------
3.7 6.7 1.0 1.8 Σ27.8 1013.9 3.8 20.2 170° = SSO
Windmessung nur 2,5 m über Gelände