Klimatologische Zusammenfassung für November 2025

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
01  10.1  14.7   6.8   7.3   0.4  1013.5   5.1   29.0   87
02  10.5  11.8   9.1   9.2   2.8  1012.0   2.5   12.9  266
03   8.2  10.3   5.8   6.1   5.6  1017.7   5.5   27.4  301
04   8.9  14.3   6.6   6.4   0.0  1022.6   3.6   17.7   53
05   8.2  12.0   6.2   5.7   0.0  1020.2   4.9   24.1   93
06   8.2  11.9   5.8   5.2   0.0  1013.6   5.2   29.0   65
07   7.6  11.2   5.2   5.1   0.0  1011.7   5.4   35.4    7
08   6.3  10.5   3.8   4.4   0.0  1013.1   2.6   19.3   96
09   6.4   8.4   4.7   5.2   0.0  1014.9   2.0   16.1  355
10   7.2  10.2   4.4   6.4   3.2  1014.3   2.5   12.9  345
11   6.9   9.5   3.6   5.5   0.4  1014.5   3.8   22.5  307
12   6.9  11.2   4.2   5.0   0.0  1015.9   5.4   29.0   10
13   7.9  10.4   5.3   5.0   0.0  1013.1   7.4   30.6   20
14   7.6  10.1   5.9   4.5   0.2  1009.7   7.6   35.4   19
15   6.7   8.3   5.3   5.1   2.0  1011.6   3.8   24.1   30
16   7.9  12.1   5.6   6.3   0.2  1005.4   4.1   24.1    4
17   2.9   5.6   1.6   2.0   6.0  1006.0   4.3   29.0  319
18   1.8   4.4  -0.3   0.1   0.0  1015.1   6.6   27.4  263
19   1.2   4.7  -1.7  -1.8   0.0  1007.0   5.6   29.0  160
20   1.0   4.3  -1.1  -1.4   0.4  1005.0   6.7   32.2  243
21  -2.5  -0.9  -4.4  -4.1   0.0  1019.0   2.3   17.7  297
22  -3.7   0.1  -5.6  -5.4   0.0  1024.6   2.4   11.3  250
23  -4.5   0.0  -7.9  -7.1   0.0  1013.6   4.0   25.7  146
24  -1.2   0.6  -3.1  -3.0   0.8   998.8   6.4   30.6  138
25   0.5   3.8  -1.4  -0.8   0.2  1002.4   3.1   22.5   82
26  -0.3   1.0  -2.1  -1.0   2.6  1013.0   4.0   22.5  321
27   0.0   2.4  -1.9  -1.5   2.2  1020.6   5.2   25.7  243
28   1.3   3.2  -1.9  -0.4   0.6  1016.9   3.5   16.1  139
29   3.1   5.1   1.6   2.1   2.0  1012.4   3.0   19.3  146
30   3.2   5.5   1.8   2.1   1.0  1011.2   5.7   27.4  128
---------------------------------------------------------------
     4.3   7.2   2.1   2.4 Σ30.6  1013.0   4.5   24.2  164° = SSO

 Windmessung nur 4 m über Gelände