Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2003

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.4  10.2   14:00   5.2    0:10   0.0   7.4   0.0  14.0  48.3   14:50    SE
 2   7.8   9.8   12:10   6.7   23:20   0.0   7.8   0.0  12.9  40.2   12:30    SE
 3   7.1  10.5   14:00   3.3   00:00   0.0   7.1   0.0   8.7  33.8    0:50    SE
 4   4.3   6.1   12:40   2.6    1:30   0.0   4.3   0.0   3.9  22.5   18:10    NE
 5   3.6   4.3   21:50   3.0   11:20   0.0   3.6   0.0   6.9  30.6   20:50     W
 6   3.9   7.0    6:30   0.8   00:00   0.0   3.9   1.5  13.7  62.8   11:20    NW
 7  -0.8   1.5   14:20  -4.3   00:00   1.0   0.2   0.0   3.1  25.7    2:20     N
 8  -3.5   3.0   14:30  -6.1    7:00   3.4   0.2   0.3   1.3  11.3    2:20    SE
 9  -0.3   6.7   14:20  -4.4    1:50   1.6   1.4   0.0   5.5  41.8   21:40    SE
10   2.2   5.2   14:00   0.5    5:00   0.0   2.2   0.0  18.8  56.3   14:40    SE
11   2.2   7.3   14:30  -0.4    6:00   0.0   2.2   0.0   9.5  43.5    0:10   SSE
12   2.6   4.8    5:50  -1.0   23:00   0.1   2.7   1.8   5.8  35.4   10:00    NW
13   5.9  12.3   22:20  -1.7    3:30   0.2   6.1   6.1   8.7  46.7   20:40   SSE
14   7.6  11.4    0:10   5.2   21:30   0.0   7.5   6.9  16.7  56.3   12:20     W
15   1.0   5.4    0:10  -0.7   13:50   0.0   1.0   1.8  13.5  67.6    0:20    NW
16   0.6   2.2   12:30  -2.1   23:10   0.3   0.9   0.8   9.8  45.1    2:30    NW
17   2.6   5.0   14:00  -1.6    0:10   0.1   2.7   0.5   3.9  25.7   17:50     W
18   3.3   8.8   14:30  -0.6   23:00   0.0   3.3   0.0   1.9  16.1    1:10     W
19   1.4   6.3   14:30  -0.7    2:40   0.2   1.5   0.0   3.1  19.3    8:40   SSE
20   4.2   6.8   00:00   1.7    0:10   0.0   4.1   0.0   4.5  38.6   22:00    SE
21   7.2   9.2   10:50   3.9   23:00   0.0   7.2   2.5  17.9  70.8   19:10   WSW
22   1.3   4.2    0:10  -2.1   00:00   0.3   1.5   0.0   9.5  43.5    0:10    NW
23  -3.8   0.6   14:10  -7.7   23:50   3.8   0.0   0.0   3.9  20.9    1:30    SE
24  -4.4   2.4   14:10  -8.3    2:40   4.5   0.1   0.0   3.7  27.4   15:00    SE
25  -1.3   1.3   19:40  -4.1    0:10   1.5   0.2   0.0   3.7  19.3   10:40   SSE
26   2.4   4.3   15:20   0.7    0:50   0.0   2.5   0.0   6.3  41.8   22:30   SSE
27   2.4   3.5    0:10   1.2    8:50   0.0   2.4   0.0   8.7  43.5   14:00    SE
28   2.2   4.0    5:30   1.6    7:00   0.0   2.2   0.0  12.7  46.7    9:30    SE
29   2.8   4.7    3:00  -1.9   23:50   0.2   3.0   0.0   5.3  35.4   11:20   WSW
30  -0.1   2.2   15:30  -2.6    3:00   0.9   0.8   0.0   1.4  17.7   14:00    SE
31   0.7   1.9   13:20  -0.2    8:00   0.0   0.7   0.0   3.5  22.5   10:00   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     2.3  12.3    13    -8.3    24    18.2  91.0  22.1   7.8  70.8    21      SE
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 18
Min <= -18.0:  0