Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2016
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 6.1 20:45 1.7 0:05 0.0 10.4 11.4 48.3 19:30 W
2 3.3 6.1 1:50 -1.4 23:25 0.0 4.4 10.1 56.3 5:20 NW
3 -1.1 3.1 14:10 -3.4 00:00 1.1 0.0 2.6 14.5 14:00 N
4 -2.4 2.3 14:35 -4.9 7:10 2.4 0.0 1.8 8.0 11:20 SO
5 -3.3 1.4 13:40 -5.6 23:00 3.3 0.0 2.7 16.1 12:55 SO
6 -1.9 2.0 14:40 -6.6 5:10 1.9 0.2 1.4 9.7 17:25 NW
7 1.2 4.8 13:05 -2.0 6:20 0.0 0.4 4.2 30.6 13:15 SO
8 3.9 10.9 14:00 0.7 7:55 0.0 0.0 3.7 19.3 0:25 SO
9 6.5 8.5 00:00 1.9 4:15 0.0 1.0 5.3 29.0 8:40 W
10 10.1 12.7 13:30 7.8 4:35 0.0 0.0 6.4 29.0 16:30 W
11 7.7 9.3 7:55 5.7 23:55 0.0 3.6 10.9 69.2 10:40 W
12 4.0 6.8 10:55 -0.8 21:35 0.0 4.4 7.2 33.8 2:55 WNW
13 1.0 2.6 14:20 -1.7 1:55 0.0 0.0 2.7 12.9 0:05 SSO
14 3.8 5.8 13:50 1.9 1:50 0.0 2.6 2.9 19.3 14:20 N
15 1.4 2.8 12:35 0.2 21:40 0.0 0.2 6.1 30.6 20:35 O
16 1.0 3.1 13:45 -0.3 5:35 0.0 0.0 10.1 35.4 7:40 SO
17 -0.5 3.7 14:00 -3.7 8:20 0.5 0.0 1.9 19.3 1:25 SO
18 2.6 3.7 13:10 -0.4 0:05 0.0 3.4 2.4 19.3 14:30 W
19 2.4 4.1 12:15 1.3 19:15 0.0 0.0 5.5 29.0 18:05 SSO
20 0.3 2.0 13:50 -1.0 16:35 0.0 0.0 11.3 45.1 12:40 SO
21 -0.5 2.4 12:55 -1.7 7:40 0.0 0.0 8.0 41.8 0:35 OSO
22 0.1 2.7 13:35 -1.5 6:15 0.0 0.6 5.3 24.1 15:35 OSO
23 1.2 5.3 13:55 -0.6 18:45 0.0 0.4 3.7 27.4 23:15 SSO
24 4.1 7.6 14:10 0.6 2:10 0.0 1.4 9.5 43.5 23:50 WSW
25 7.3 9.1 19:35 5.6 0:30 0.0 1.0 12.4 51.5 3:15 W
26 8.1 11.6 14:00 3.7 23:55 0.0 0.8 13.4 48.3 15:15 W
27 4.9 6.3 22:40 2.8 13:55 0.0 4.2 14.5 61.2 4:40 W
28 5.3 6.1 0:45 3.1 23:25 0.0 15.0 9.2 41.8 4:35 NW
29 3.2 4.5 13:35 1.0 00:00 0.0 0.2 1.3 12.9 1:20 S
30 -0.3 4.2 14:15 -2.4 23:45 0.3 0.0 3.2 19.3 14:50 SO
31 -2.2 2.4 13:55 -4.9 23:55 2.2 0.0 4.2 17.7 10:45 SSO
----------------------------------------------------------------------------
2.4 12.7 10 -6.6 6 11.7 54.2 6.3 69.2 11 SO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)