Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2018

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind              Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw Max   Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   0.5   2.4   14:35  -0.5    0:05   0.0   1.4   3.7  25.7   23:50   SSO  
 2   3.7   5.3   20:40   1.9    1:00   0.0   8.2  10.3  46.7   10:40    SO  
 3   7.8  14.3   13:30   4.2    0:05   0.0   1.2   4.7  33.8   13:15    SO  
 4   6.3  10.4    3:50   0.8   23:25   0.0   1.6   7.6  38.6    6:55   WNW  
 5   1.8   6.8   13:45  -2.1    8:30   0.0   0.0   5.3  35.4   23:25   NNW  
 6   3.8   5.0   14:25   2.6    0:05   0.0   0.4   8.5  41.8    1:00    SO  
 7   7.8  10.8   23:55   4.2    0:05   0.0   9.8   4.0  40.2   00:00   SSO  
 8   7.6  10.9    0:10   5.7    7:35   0.0   1.8  14.5  56.3   12:00    SW  
 9   7.2  10.1   12:50   4.2   22:40   0.0   4.8  14.2  57.9   13:00   WSW  
10   3.7   5.6   12:25   1.8   13:10   0.0   4.6  12.4  53.1   12:45     W  
11   2.7   3.4    7:25   2.1   00:00   0.0   7.8  10.8  46.7    7:45   WNW  
12   1.3   2.8   13:00  -0.9   23:40   0.0   1.0   5.6  22.5    2:10    NW  
13  -0.6   0.4   19:50  -2.1    3:40   0.6   0.0   2.3  16.1    1:35    NO  
14   0.1   1.2   13:20  -0.6   23:50   0.0   0.0   5.0  19.3   12:40    NO  
15  -0.8  -0.3   14:35  -1.2    7:20   0.8   0.2   5.3  19.3   11:10    NO  
16  -1.3  -0.4   13:45  -2.3   20:10   1.3   0.0   9.5  33.8   11:45    SO  
17   1.1   3.6   13:10  -1.1    0:05   0.0   0.2   2.9  17.7    0:10    SO  
18   3.0   6.4   13:55   1.2   17:55   0.0   0.0   4.8  29.0   19:55    SO  
19   1.9   2.8   12:05   1.2   21:40   0.0   0.8  13.5  43.5    6:45    SO  
20   2.2   5.2   23:40   0.4    7:10   0.0   2.0   6.4  29.0    0:10    SO  
21   6.7  11.7   21:45   4.2    7:50   0.0   3.6  10.0  54.7   22:25   SSO  
22   7.3  10.8    0:55   5.2   18:10   0.0   8.8   9.5  53.1    0:40     W  
23   6.2   7.7   13:45   4.3   00:00   0.0   7.4   6.6  38.6    3:55     W  
24   1.7   4.3    0:05  -0.2   17:05   0.0   7.4   7.6  33.8    6:20    NW  
25   2.9   4.1   23:50   1.2    0:05   0.0   0.6  10.0  32.2   15:05   WNW  
26   3.7   4.6   00:00   2.8    9:15   0.0   0.4   8.0  30.6    2:30     W  
27   5.5   8.1   12:30   4.6    0:05   0.0   0.6   4.2  24.1   12:15   WNW  
28   4.3   5.6    2:15   3.2    9:50   0.0   0.6   6.1  29.0    8:40     W  
29   4.2   5.2   19:20   3.6    8:00   0.0   2.0   5.3  37.0   20:00     W  
30   5.3   6.4   14:35   4.3    1:35   0.0   8.0  10.8  45.1    9:20   WNW  
31   5.3   6.6   13:25   3.7    1:50   0.0   0.8   3.4  20.9    2:55   WNW  
----------------------------------------------------------------------------
     3.6  14.3     3    -2.3    16     2.7  86.0   7.5  57.9     9      SO  
 
                                                                             
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)