Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   1.0   4.8   13:45  -1.6   20:10  0.0   0.0   0.2   6.4   15:00   NNO 
  2   1.6   3.3   13:45  -1.3    0:05  0.0   0.4   2.7  24.1   18:45    SW 
  3   1.7   4.1   00:00  -0.2    5:10  0.0   0.0   1.3  12.9   23:50    SW 
  4   3.3   6.8   13:45   0.0    8:40  0.0   0.0   2.6  20.9   13:15    SW 
  5   0.3   2.4   12:15  -1.0   20:05  0.0   0.2   5.6  29.0    5:25     S 
  6   1.8   4.4   23:40  -0.7    0:05  0.0   0.0   7.6  30.6    1:25     S 
  7   6.7   9.2   11:35   3.4    3:35  0.0   4.0   6.8  35.4    8:35    SW 
  8   8.3   9.9   13:15   7.0    7:35  0.0   1.2   5.8  32.2   21:45     S 
  9   6.9   8.6    0:05   4.6    7:40  0.0   0.8   4.2  27.4    5:55    SW 
 10   2.1   5.7    0:05  -3.8   23:45  0.0   0.4   2.3  22.5    3:00    SW 
 11   0.9   4.0   13:00  -3.9    0:25  0.0   0.0   3.4  22.5   14:40     S 
 12   1.2   2.7   13:05   0.1    1:20  0.0   0.0   3.2  19.3    4:30   SSW 
 13   1.4   3.7   23:35  -2.0    3:55  0.0   0.2   4.2  24.1   18:45   SSO 
 14   4.3   6.0   21:10   2.8    6:55  0.0   3.4   6.3  38.6   23:20     S 
 15   5.8   9.1   14:55   2.7    4:35  0.0   5.0   4.7  33.8    1:45   SSW 
 16   6.1  10.9   14:15   0.6    5:35  0.0   0.0   2.9  25.7   19:50   SSW 
 17   8.1  10.2   14:00   5.5    0:40  0.0   0.0   5.5  33.8   17:25     S 
 18   8.3  11.3   11:10   0.9   00:00  0.0   0.0   2.3  25.7    1:20   SSW 
 19   6.1  11.3   13:30  -0.1    6:20  0.0   0.2   1.8  35.4   21:55     S 
 20  10.3  11.9   13:45   8.9   17:15  0.0   0.0   6.0  35.4    1:55     S 
 21   6.2   9.2    0:10   1.2   00:00  0.0   5.8   1.0  16.1    4:55    SW 
 22   3.0   6.9   13:45  -1.6    4:55  0.0   0.2   1.3  17.7   18:25   OSO 
 23   6.1   7.2   13:15   2.5    0:05  0.0   0.4   3.2  24.1    8:40    SW 
 24   5.7   8.1   13:55   4.1   21:55  0.0   4.2   3.2  19.3    3:05    SW 
 25   5.2   6.7    6:15   4.3   13:50  0.0   2.2   3.1  22.5    4:00    SW 
 26   3.6   4.7   12:50   2.3   21:25  0.0   1.2   1.8  16.1   10:50    SW 
 27   2.3   3.1   13:15   1.4   23:55  0.0   1.4   2.4  17.7   20:05    NW 
 28   0.6   1.4    0:05  -0.1   23:45  0.0   0.2   3.4  17.7    9:10    NW 
 29  -0.4   2.1   14:10  -2.3   23:10  0.4   0.0   0.6   9.7   11:50     S 
 30   2.4   6.2   14:15  -2.2    0:05  0.0   0.0   1.6  12.9    9:45   SSW 
 31   4.6   6.3    6:05   0.4    2:20  0.0   0.0   3.5  27.4    6:55    SW 
 --------------------------------------------------------------------------
      4.0  11.9    20    -3.9    11    0.4  31.4   3.4  38.6    14      SW 
 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück