Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2021

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   5.4   7.9   3.0   3.4   6.2   996.3   8.7   41.8  229          
 02   2.4   6.8  -1.1  -0.9   0.6   998.0   9.5   45.1  274          
 03  -0.6   2.1  -2.7  -3.6   0.0  1009.0   7.5   25.7  235          
 04  -0.1   1.0  -1.3  -1.8   0.6  1000.2   6.2   25.7  157          
 05   2.2   3.4   0.3   0.8   2.2  1003.3   4.6   20.9  262          
 06  -0.7   1.1  -1.6  -1.4   0.4  1012.6   1.9   14.5  359          
 07  -0.9   0.4  -2.6  -1.9   0.2  1010.4   5.0   19.3  131          
 08  -0.4   0.9  -1.3  -2.0   0.2  1003.9   5.9   29.0  129          
 09  -0.4   0.6  -1.4  -1.4   0.0  1003.7   2.0   12.9  109          
 10  -0.0   1.8  -1.2  -0.8   2.8   999.2   1.9   22.5  135          
 11  -1.6   0.1  -3.7  -2.9   0.0  1012.6   2.7   22.5  202          
 12   0.9   3.4  -2.6  -1.0   4.2  1023.7   4.3   16.1  260          
 13   4.9   6.7   2.4   4.5   4.2  1026.2   3.4   14.5  355          
 14   4.9   6.2   4.3   4.5   0.6  1026.8   3.6   14.5  324          
 15   5.8   7.1   4.8   5.0   0.2  1030.2   4.8   19.3  338          
 16   5.7   6.4   4.2   5.0   1.6  1033.7   5.4   22.5  335          
 17   3.5   4.5   2.6   3.1   0.0  1036.2   6.0   25.7  309          
 18   4.0   5.1   3.2   3.5   0.8  1034.0   6.8   30.6  299          
 19   4.5   5.2   2.3   3.7   3.6  1022.1  10.9   33.8  313          
 20  -0.3   2.3  -1.5  -1.1   0.0  1023.5   4.2   25.7  306          
 21  -0.7  -0.2  -1.7  -1.5   0.0  1025.2   3.2   20.9  298          
 22  -1.9   1.0  -3.5  -3.5   0.4  1025.8   2.2   16.1  153          
 23  -1.8   2.7  -3.6  -3.9   0.0  1012.0   6.0   27.4  150          
 24   4.7   8.8  -0.5   3.5   7.4  1000.4  11.2   48.3  304          
 25  -5.8  -0.5 -10.0  -6.7   0.2  1010.4   2.8   17.7   42          
 26  -6.3  -3.4  -9.7  -9.7   0.0  1011.6   5.0   27.4  121          
 27  -1.7  -0.5  -3.4  -3.8   0.0  1006.7   8.3   33.8  141          
 28   0.3   2.8  -1.2  -1.1   0.2  1000.3   8.7   37.0  141          
 29   4.4   5.7   1.7   3.6   1.2  1004.9   3.9   14.5  196          
 30   9.7  12.6   4.9   8.5   2.0  1013.8   9.1   33.8  266          
 31  12.3  14.4  11.3   9.3   0.2  1017.8  13.8   40.2  260          
-------------------------------------------------------------------  
      1.7   3.8  -0.3   0.3  40.0  1014.0   5.8   48.3  230° = SW    

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)