Klimatologische Jahresstatistik 2004
Station: ISS_Meinck
Ort : Dresden
Land : Deutschland
Breite : 51° 03' 39" N
Länge : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m
TEMPERATUR (°C)
Abw.
mittleres Monats von MAX MAX MIN MAX MIN
Jhr Mon Max Min Mittel Norm MAX TAG MIN TAG >30 >25 >20 <0 <0
-----------------------------------------------------------------------------
04 1 1.8 -3.9 -1.0 -0.9 8.2 31 -14.4 6 0 0 0 12 23
04 2 5.9 0.8 3.3 2.3 15.9 6 -6.7 12 0 0 0 2 18
04 3 9.5 1.3 5.0 0.5 22.3 17 -6.2 4 0 0 0 0 14
04 4 16.7 5.8 10.8 2.1 26.6 30 1.0 12 0 1 0 0 0
04 5 16.8 7.9 12.3 -1.3 24.6 30 3.7 24 0 0 0 0 0
04 6 21.0 12.0 16.3 -0.7 26.9 8 7.2 20 0 4 0 0 0
04 7 23.5 13.8 18.1 -0.2 31.6 20 8.6 7 2 12 0 0 0
04 8 25.4 14.7 19.8 1.7 32.3 12 7.3 23 4 16 0 0 0
04 9 20.4 10.2 15.0 0.4 28.3 6 5.7 17 0 7 0 0 0
04 10 15.9 7.2 10.9 0.6 27.6 5 -0.9 12 0 0 0 0 1
04 11 7.4 2.5 4.8 0.2 17.4 3 -3.2 25 0 0 0 0 7
04 12 4.4 -0.6 1.6 0.3 10.4 25 -6.8 22 0 0 0 1 18
-----------------------------------------------------------------------------
14.1 6.0 9.8 0.6 32.3 AUG -14.4 JAN 6 40 0 15 81
NIEDERSCHLAG (mm)
Abw. Regentage
von Max mit [mm]
Jhr Mon Total Norm Menge Tag 0.2 2.0 20
--------------------------------------------
04 1 37.8 -3.2 7.4 15 17 7 0
04 2 27.2 -7.8 5.6 2 12 6 0
04 3 26.2 -10.8 6.6 24 10 6 0
04 4 14.7 -33.3 3.0 23 10 4 0
04 5 70.9 13.9 17.0 23 18 10 0
04 6 37.3 -30.7 12.7 5 14 4 0
04 7 78.7 16.7 18.3 22 16 10 0
04 8 37.1 -31.9 10.9 14 13 5 0
04 9 44.7 -1.3 15.5 12 14 6 0
04 10 32.8 -8.2 4.6 16 13 8 0
04 11 88.4 42.4 18.5 9 16 12 0
04 12 23.9 -26.1 7.6 27 11 4 0
--------------------------------------------
519.7-102.3 18.5 NOV 164 82 0
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
Haupt-
Jhr Mon Mittel Max Tag richtung
---------------------------------
04 1 6.2 64.4 14 SE
04 2 8.1 86.9 8 W
04 3 7.6 78.9 21 SE
04 4 5.9 53.1 2 W
04 5 4.6 54.7 23 W
04 6 4.9 49.9 24 W
04 7 4.8 64.4 20 W
04 8 4.5 54.7 13 SE
04 9 5.0 64.4 21 W
04 10 4.9 51.5 14 SE
04 11 5.6 64.4 18 W
04 12 4.6 62.8 23 W
---------------------------------
5.5 86.9 FEB W