Klimatologische Jahresstatistik 2006
Station: ISS_Meinck   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von  Kälte-                     MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel Norm  summe  MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
----------------------------------------------------------------------------------
 06  1  -0.1  -5.8  -3.4  -3.1   111   4.1  20 -18.4   23    0    0    0   14   30
 06  2   1.7  -3.6  -0.9  -1.7    52   7.8  17 -14.1    6    0    0    0    7   23
 06  3   5.4  -1.1   1.9  -2.5    30  19.7  27  -8.7   13    0    0    0    3   23
 06  4  14.8   4.9   9.3   0.8     0  24.9  26  -0.6   12    0    0    0    0    4
 06  5  19.9   8.5  14.1   0.7     0  27.1  22   2.4    1    0    2    0    0    0
 06  6  23.6  11.8  17.5   0.7     0  31.8  25   2.5    2    6   14    0    0    0
 06  7  30.4  16.6  23.2   5.1     0  36.4  20  10.9   17   18   29    2    0    0
 06  8  21.1  12.9  16.6  -1.2     0  28.4  17   9.3   24    0    3    0    0    0
 06  9  23.8  13.4  18.2   3.9     0  29.9   7   6.3   10    0   13    0    0    0
 06 10  16.8   8.6  12.3   2.3     0  21.5   1   1.3   17    0    0    0    0    0
 06 11  10.7   4.7   7.5   2.9     0  17.4  15  -1.8    2    0    0    0    0    3
 06 12   7.3   2.4   4.9   3.6     3  15.2   5  -4.1   27    0    0    0    0    6
----------------------------------------------------------------------------------
        14.7   6.1  10.2   1.0   198  36.4 JUL -18.4  JAN   24   61    2   24   89
NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag  0.2  2.0   20
--------------------------------------------
 06  1  23.6 -16.4   9.9   21    5    4    0
 06  2  49.8  14.8  20.6    7   14    5    1
 06  3  77.2  38.2  11.9   31   19   13    0
 06  4  44.7  -4.3   7.1   29   15    8    0
 06  5  43.2 -17.8  12.2   27   14    8    0
 06  6  55.4 -15.6  15.0   27   11    9    0
 06  7   4.3 -61.7   1.5   31    5    0    0
 06  8 104.9  31.9  27.2    6   25   10    1
 06  9  10.4 -39.6   3.3    7    7    3    0
 06 10  83.8  41.8  25.7   29   12    7    1
 06 11  55.4   9.4  16.3    5   16    6    0
 06 12  38.1 -11.9  10.7    9   19    7    0
--------------------------------------------
       590.8 -31.2  27.2  AUG  162   80    3
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		        Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 06  1   5.7  46.7   17   ESE
 06  2   4.4  49.9    9   SSE
 06  3   4.5  49.9   31     W
 06  4   4.2  54.7   14     W
 06  5   5.7  75.6   20     W
 06  6   3.3  54.7   27     N
 06  7   3.6  45.1    2     W
 06  8   3.9  48.3   15     W
 06  9   5.5  61.2    3   ESE
 06 10   4.3  59.5   29    SE
 06 11   7.2  78.9    1     W
 06 12   5.3  54.7   31   SSE
---------------------------------
         4.8  78.9  NOV     W