Klimatologische Jahresstatistik 2007
Station: ISS_Meinck   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 07  1   8.1   2.5   5.6   5.9    16    15.6  18 -10.5   26    0    0    0    4    8
 07  2   7.8   2.0   4.7   3.9     2    12.9  21  -2.6    7    0    0    0    0    6
 07  3  12.3   2.6   7.2   2.8     0    19.8  12  -0.6   16    0    0    0    0    4
 07  4  18.6   5.1  11.8   3.3     0    27.3  27  -1.4    5    0    5    0    0    2
 07  5  22.0   9.7  15.6   2.2     0    30.7  25   1.0    2    1    8    0    0    0
 07  6  24.6  14.1  18.9   2.1     0    30.8   9   9.2    1    3   14    0    0    0
 07  7  23.8  14.3  18.7   0.6     0    36.7  16   8.8   11    5   12    1    0    0
 07  8  23.7  13.2  18.1   0.3     0    29.6   7   5.8   30    0   14    0    0    0
 07  9  17.7   9.4  13.2  -1.1     0    24.7  17   4.8   20    0    0    0    0    0
 07 10  12.8   5.1   8.7  -1.3     1    20.9   1  -2.2   22    0    0    0    0    3
 07 11   6.0   1.3   3.6  -1.0     4    12.1   3  -4.1   28    0    0    0    0   10
 07 12   4.2  -0.2   1.7   0.4    34    14.5   7  -8.3   21    0    0    0    6   17
------------------------------------------------------------------------------------
        15.2   6.6  10.7   1.5    56    36.7 JUL -10.5  JAN    9   53    1   10   50

NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag  0.2  2.0   20
--------------------------------------------
 07  1  61.2  21.2  10.9   18   25   10    0
 07  2  51.8  16.8  11.4   15   19   10    0
 07  3  37.3  -1.7  11.9    3   13    6    0
 07  4   2.5 -46.5   2.5   24    1    1    0
 07  5 125.2  64.2  21.3   22   19   12    2
 07  6  58.4 -12.6  19.3   16   16    6    0
 07  7  94.7  28.7  17.0   22   21   14    0
 07  8  84.6  11.6  29.2   20   16   10    1
 07  9  82.0  32.0  15.5   27   15   11    0
 07 10  28.7 -13.3   7.6   21   15    5    0
 07 11  80.8  34.8   9.4   11   19   13    0
 07 12  28.7 -21.3   7.1   12   14    5    0
--------------------------------------------
       736.1 114.1  29.2  AUG  193  103    3
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		        Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 07  1  10.6 109.4   18     W
 07  2   7.2  59.5   13     W
 07  3   6.9  66.0   18     W
 07  4   5.0  49.9    1     W
 07  5   4.7  70.8   11     W
 07  6   3.9  61.2   26     W
 07  7   4.8  57.9    7     W
 07  8   2.7  43.5    3     W
 07  9   4.3  46.7   15    NW
 07 10   2.3  40.2   18    NE
 07 11   6.3  56.3    9     W
 07 12   5.0  64.4    3   SSE
---------------------------------
         5.3 109.4  JAN     W