Klimatologische Jahresstatistik 2008
Station: ISS_2   
Ort    : Dresden   
Land   : Deutschland 
Breite : 51° 03' 39" N
Länge  : 13° 48' 27" O
Höhe NN: 159 m        
TEMPERATUR (°C)
                           Abw.   
         mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN
Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
------------------------------------------------------------------------------------
 08  1   6.6   1.6   4.0   4.3     9    13.4  19  -4.7    2    0    0    0    3   11
 08  2   8.6   1.6   4.9   4.1     8    21.1  24  -8.2   17    0    0    0    0    7
 08  3   9.0   1.4   5.0   0.6     0    18.3  31  -3.0   27    0    0    0    0   10
 08  4  13.2   3.9   8.3  -0.2     0    22.4  28   0.2   17    0    0    0    0    0
 08  5  21.7   9.0  15.0   1.6     0    31.7  31   2.3   20    2    5    0    0    0
 08  6  24.5  12.5  18.3   1.5     0    31.6  22   6.6   14    2   14    0    0    0
 08  7  25.0  13.6  18.9   0.8     0    33.8   3  10.3   23    7   12    0    0    0
 08  8  24.1  13.6  18.5   0.7     0    33.5   1   8.0   25    2   13    0    0    0
 08  9  18.2   9.0  13.0  -1.3     0    28.9   6   2.8   18    0    4    0    0    0
 08 10  14.2   5.6   9.3  -0.7     0    22.2  21  -0.9   24    0    0    0    0    2
 08 11   8.1   2.8   5.4   0.8     4    15.4  10  -3.1   25    0    0    0    1    9
 08 12   4.2  -0.1   2.1   0.8    20     9.9  22  -7.3   31    0    0    0    4   15
------------------------------------------------------------------------------------
        14.8   6.2  10.2   1.1    41    33.8 JUL  -8.2  FEB   13   48    0    8   54

NIEDERSCHLAG (mm)
              Abw.               Regentage 
              von    Max          mit [mm]
Jhr Mon Total Norm  Menge Tag   0.2  2.0   20
--------------------------------------------
 08  1  82.0   42.0  25.9   27   18    6    1
 08  2  13.7  -21.3   4.1    6   13    3    0
 08  3  53.6   14.6  15.7    1   22   10    0
 08  4 108.0   59.0  27.8   12   18   12    1
 08  5  37.0  -24.0  23.0   31   10    3    1
 08  6  54.8  -16.2  21.0   25    9    6    1
 08  7  84.5   18.5  28.6    3   16   10    1
 08  8  95.8   22.8  32.4    8   17    7    1
 08  9  48.2   -1.8  12.6    7   12    8    0
 08 10  84.0   42.0  23.0   29   15    8    1
 08 11  32.4  -13.6  12.6   20   15    5    0
 08 12  49.8   -0.2  10.6   12   17    8    0
---------------------------------------------
       744.0 122.0  32.4  AUG  182   86    7
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
		        Haupt-
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung
---------------------------------
 08  1   9.3  64.4   19    SE
 08  2   5.4  56.3   23     W
 08  3   8.0  75.6    1     W
 08  4   4.5  51.5   21   ENE
 08  5   4.1  53.1   31    NE
 08  6   4.1  54.7   25     W
 08  7   4.1  56.3   11     W
 08  8   4.7  53.1   23     W
 08  9   3.1  48.3    3    NE
 08 10   3.7  61.2    1    SE
 08 11   7.0  56.3   20     W
 08 12   6.9  56.3   22    SE
---------------------------------
         5.4  75.6  MAR    W