Klimatologische Jahresstatistik 2018                                                 
Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
TEMPERATUR (°C)                                                                       
                            Abw.                                                      
          mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN 
 Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 18  1   6.9   1.6   4.2   4.6     1    12.3   1  -3.3    22    0    0    0    6   10
 18  2   2.4  -5.4  -1.7  -2.3    68     9.2  16 -16.4    27    0    0    0    5   27
 18  3   6.8  -1.5   2.4  -1.8    39    18.1  11 -12.8     1    0    0    0    0   18
 18  4  20.6   7.7  13.9   5.3     0    28.3  20   0.3     6    0    3    0    0    0
 18  5  23.8  10.8  17.1   3.6     0    32.4  29   4.1     2    3   15    0    0    0
 18  6  25.4  13.8  18.9   2.2     0    32.2  21   9.6    15    7   16    0    0    0
 18  7  28.4  14.3  21.1   3.0     0    37.1  31   6.6     2   11   24    2    0    0
 18  8  29.0  15.1  21.6   3.8     0    36.3   9   9.2    27   11   21    1    0    0
 18  9  22.3  10.3  15.7   1.4     0    31.0  20   0.9    26    3   11    0    0    0
 18 10  16.9   7.3  11.7   1.8     0    25.3  11   1.0    22    0    1    0    0    0
 18 11   8.8   2.9   5.6   0.9     7    18.2   5  -7.3    28    0    0    0    0    8
 18 12   5.9   1.8   3.6   2.4     3    14.3   3  -2.3    16    0    0    0    2    9
-------------------------------------------------------------------------------------
        16.5   6.6  11.3   2.1   118    37.1 JUL -16.4   FEB   35   91    3   13   72

                                            
NIEDERSCHLAG (mm)                           
               Abw.               Regentage 
               von    Max          mit [mm] 
Jhr Mon Total  Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20  
---------------------------------------------  
 18  1  47.0    7.0   9.8    3   19    8    0
 18  2   5.8  -29.2   3.6    4    5    1    0
 18  3  36.6   -2.4  12.6   12   15    4    0
 18  4  56.8    7.8  25.4   16   10    6    1
 18  5  18.6  -42.4   5.8   16    9    4    0
 18  6  22.4  -48.6   5.8    1   11    4    0
 18  7  33.6  -32.4  14.2   12    4    4    0
 18  8  42.6  -30.4  18.4   18   10    3    0
 18  9  40.2   -9.8  20.8   23   10    6    1
 18 10  27.2  -14.8  10.4   28   11    4    0
 18 11  10.4  -35.6   3.8   30    5    3    0
 18 12  86.0   36.0   9.8    7   26   12    0
---------------------------------------------
       427.2 -194.8  25.4  APR  135   59    2
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                  
                         Haupt-             
Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung            
---------------------------------           
 18  1   8.3 104.6   18    SO
 18  2   4.9  41.8   22    NO
 18  3   8.1  61.2   18   ONO
 18  4   6.7  72.4    5    SO
 18  5   6.1  53.1   28   ONO
 18  6   5.4  57.9   21    NW
 18  7   5.1  46.7   25    NO
 18  8   4.8  49.9    8   WSW
 18  9   4.3  53.1   21    NO
 18 10   6.7  56.3   24    SO
 18 11   7.3  54.7   30    SO
 18 12   7.5  57.9    9    SO
-----------------------------
         6.3 104.6  JAN    SO