Klimatologische Jahresstatistik 2020                                                 
Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m                                               
TEMPERATUR (°C)                                                                       
                            Abw.                                                                    
          mittleres Monats  von   Kälte-                      MAX  MAX  MIN  MAX  MIN               
 Jhr Mon  Max   Min Mittel  Norm  summe   MAX TAG   MIN  TAG  >30  >25  >20   <0   <0
-------------------------------------------------------------------------------------               
 20  1   6.4   0.1   3.2   3.6     6    13.8  31  -5.1    26    0    0    0    0   15   
 20  2   9.3   2.9   6.0   5.4     0    15.7   1  -0.7     8    0    0    0    0    2   
 20  3  11.0   0.7   5.6   1.4     2    19.1  18  -6.6    24    0    0    0    0   13   
 20  4  18.6   3.8  11.1   2.5     0    25.6  28  -5.3     1    0    1    0    0    3   
 20  5  18.7   6.6  12.2  -1.3     0    24.6   9  -0.5    12    0    0    0    0    1   
 20  6  24.1  12.9  18.0   1.3     0    32.5  27   8.1     6    2   13    0    0    0   
 20  7  26.0  13.2  19.2   1.1     0    30.5  19   7.6    13    3   21    0    0    0   
 20  8  27.9  15.4  21.1   3.3     0    36.1   9  10.3     5   12   21    2    0    0   
 20  9  22.4   9.6  15.6   1.3     0    30.5  15   3.7    27    1    9    0    0    0   
 20 10  14.2   7.7  10.8   0.9     0    23.1   3   1.3    13    0    0    0    0    0   
 20 11   9.7   3.0   6.0   1.3     0    19.7   2  -1.7    29    0    0    0    0    9   
 20 12   6.2   1.6   3.8   2.6     2    15.3  22  -2.6     3    0    0    0    0   11   
----------------------------------------------------------------------------------------
        16.2   6.5  11.1   2.0    10    36.1 AUG  -6.6   MAR   18   65    2    0   54   

                                                                                                   
NIEDERSCHLAG (mm)                                                                            
               Abw.               Regentage                                                         
               von    Max          mit [mm]                                                         
Jhr Mon Total  Norm  Menge Tag >0.1 >2.0  >20                                              
---------------------------------------------                                                       
 20  1  21.2 -18.8   7.4    9   15    4    0 
 20  2  97.7  62.7  23.2    3   24    8    1 
 20  3  35.8  -3.2   6.6   11   13    8    0 
 20  4   5.2 -43.8   3.4   29    3    1    0 
 20  5  57.0  -4.0  15.6   11   11    8    0 
 20  6  54.0 -17.0   7.8    2   18   10    0 
 20  7  31.6 -34.4  11.4   16   12    6    0 
 20  8  92.6  19.6  33.0   31   11    7    2 
 20  9  46.8  -3.2  33.8   26    8    3    1 
 20 10 110.2  68.2  52.8   14   19    8    2 
 20 11  10.2 -35.8   2.4   16    9    2    0 
 20 12  25.6 -24.4  11.2   23   10    3    0 
-------------------------------------------- 
       588.0 -34.0  52.8  OKT  153   68    6 
                                              
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)                                        
                         Haupt-                                                                     
 Jhr Mon Mittel Max  Tag richtung                                                                    
---------------------------------                                                                   
 20  1   6.0  64.4   31    SO  
 20  2   9.7  67.6   23    NO  
 20  3   7.5  75.6   13    NO  
 20  4   6.0  46.7   21    NO  
 20  5   5.5  49.9   24    NW  
 20  6   5.4  48.3   30   NNE  
 20  7   5.4  48.3    6   WSW  
 20  8   5.4  64.4   26    SO  
 20  9   4.3  37.0   24   WSW  
 20 10   4.9  40.2    3    SO  
 20 11   4.4  51.5   15    SO  
 20 12   8.2  74.0    6    SO  
------------------------------
         6.1  75.6  MAR    SO  
zurück