Klimatologische Jahresstatistik 2021
Station: ISS_2 Breite : 51° 03' 39" N
Ort : Dresden Länge : 13° 48' 27" O
Land : Deutschland Höhe NN: 154 m
* Referenz 1991-2020
TEMPERATUR (°C)
Abw.
mittleres Monats von Kälte- MAX MAX MIN MAX MIN
Jhr Mon Max Min Mittel Norm* summe MAX TAG MIN TAG >30 >25 >20 <0 <0
-------------------------------------------------------------------------------------
21 1 2.5 -1.4 0.6 -0.3 19 10.9 22 -9.1 17 0 0 0 3 21
21 2 5.0 -2.9 0.9 -0.8 70 19.3 25 -15.2 10 0 0 0 8 14
21 3 10.5 0.9 5.1 0.1 1 24.7 31 -5.6 20 0 0 0 0 12
21 4 12.0 2.1 6.7 -3.4 0 20.9 1 -1.9 4 0 0 0 0 9
21 5 17.4 7.4 12.1 -2.3 0 29.9 11 3.6 8 0 3 0 0 0
21 6 26.5 14.8 20.3 2.8 0 34.6 19 5.9 1 5 20 4 0 0
21 7 25.5 15.0 19.7 0.2 0 30.2 13 12.0 4 1 20 0 0 0
21 8 22.3 12.7 16.9 -2.3 0 30.1 13 7.8 25 1 7 0 0 0
21 9 20.8 11.6 15.6 1.0 0 26.8 10 7.0 30 0 3 0 0 0
21 10 15.0 5.8 10.0 0.1 0 21.4 3 -0.6 10 0 0 0 0 1
21 11 8.1 3.0 5.7 0.5 0 12.1 9 -1.8 23 0 0 0 0 6
21 12 4.8 0.3 2.6 0.6 13 16.4 31 -10.3 26 0 0 0 2 19
----------------------------------------------------------------------------------------
14.3 5.8 9.7 -0.3 103 34.6 JUN -15.2 FEB 7 53 4 13 82
NIEDERSCHLAG (mm)
Abw. Regentage
von Max mit [mm]
Jhr Mon Total Norm* Menge Tag >0.1 >2.0 >20
---------------------------------------------
21 1 87.2 35.2 18.6 23 22 12 0
21 2 50.0 14.0 13.6 8 13 10 0
21 3 38.0 -5.0 6.4 4 14 8 0
21 4 62.6 26.6 23.2 20 14 8 1
21 5 76.4 11.4 20.2 13 21 12 1
21 6 90.8 22.8 34.0 30 10 9 1
21 7 112.6 26.6 24.0 17 14 10 1
21 8 102.8 16.8 22.2 27 19 13 1
21 9 29.8 -21.2 11.2 11 12 5 0
21 10 18.4 -37.6 8.4 12 10 2 0
21 11 59.1 14.1 22.0 4 18 4 1
21 12 51.4 1.4 12.0 24 23 8 0
---------------------------------------------
779.2 105.2 34.0 JUN 187 101 6
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
Haupt-
Jhr Mon Mittel Max Tag richtung
---------------------------------
21 1 4.5 49.9 13 WNW
21 2 5.7 53.1 7 SO
21 3 5.6 77.2 13 WSW
21 4 6.0 56.3 29 NW
21 5 6.8 62.8 5 WSW
21 6 4.0 49.9 10 NW
21 7 4.1 46.7 9 WSW
21 8 3.8 48.3 17 WSW
21 9 3.4 48.3 23 NW
21 10 5.3 95.0 21 SO
21 11 4.9 53.1 30 WSW
21 12 5.2 62.8 24 WNW
--------------------------------
4.9 95.0 OCT WSW
zurück