Klimatologische Jahresstatistik 2022
Station: ISS_2 Breite : 51° 03' 39" N
Ort : Dresden Länge : 13° 48' 27" O
Land : Deutschland Höhe NN: 154 m
* Referenz 1991-2020
TEMPERATUR (°C)
Abw.
mittleres Monats von Kälte- MAX MAX MIN MAX MIN
Jhr Mon Max Min Mittel Norm* summe MAX TAG MIN TAG >30 >25 >20 <0 <0
-------------------------------------------------------------------------------------
22 1 5.2 0.7 3.1 3.5 2 13.6 2 -3.4 12 0 0 0 0 13
22 2 8.8 1.9 5.1 4.5 0 14.5 17 -3.5 28 0 0 0 0 6
22 3 11.6 0.3 5.4 1.2 0 20.2 23 -4.9 3 0 0 0 0 13
22 4 13.8 3.0 8.1 -0.5 0 22.0 13 -3.1 3 0 0 0 0 5
22 5 22.4 9.3 15.9 2.4 0 29.4 11 3.7 1 0 5 0 0 0
22 6 27.2 13.4 20.1 3.4 0 39.3 19 6.2 3 6 20 0 0 0
22 7 27.3 13.5 20.2 2.1 0 37.3 20 8.2 17 9 20 0 0 0
22 8 27.2 14.9 20.9 3.1 0 36.0 4 9.9 7 9 19 1 0 0
22 9 19.2 9.6 13.6 -0.7 0 26.6 5 3.1 23 0 4 0 0 0
22 10 17.7 8.2 12.5 2.6 0 23.3 17 2.0 12 0 0 0 0 0
22 11 9.5 2.5 5.7 1.0 7 16.3 8 -7.6 20 0 0 0 0 8
22 12 4.8 -0.3 2.3 1.1 37 18.8 31 -11.1 18 0 0 0 8 13
--------------------------------------------------------------------------------------
16.3 6.4 11.1 1.1 46 39.3 JUN -11.1 DEC 24 68 1 8 58
NIEDERSCHLAG (mm)
Abw. Regentage
von Max mit [mm]
Jhr Mon Total Norm* Menge Tag >0.1 >2.0 >20
----------------------------------------------
22 1 58.2 18.2 14.0 4 21 10 0
22 2 48.2 13.2 10.4 17 22 8 0
22 3 15.2 -23.8 6.8 30 6 3 0
22 4 28.4 -20.5 8.8 24 14 5 0
22 5 25.0 -36.0 7.8 17 8 4 0
22 6 28.2 -42.8 11.4 28 12 5 0
22 7 15.8 -50.2 5.6 6 10 2 0
22 8 83.6 10.6 41.4 20 11 7 1
22 9 104.4 54.4 23.4 14 18 12 1
22 10 30.2 -11.7 9.8 22 14 5 0
22 11 45.2 -0.8 18.2 4 12 6 0
22 12 36.4 -13.6 7.6 12 20 8 0
----------------------------------------------
518.8 -103.2 41.4 AUG 168 75 2
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
Haupt-
Jhr Mon Mittel Max Tag richtung
---------------------------------
22 1 6.7 72.4 30 WNW
22 2 10.3 86.9 17 WSW
22 3 5.8 49.9 11 SO
22 4 6.5 75.6 8 WSW
22 5 5.1 51.5 13 WSW
22 6 5.0 45.1 6 WSW
22 7 5.6 46.7 16 WSW
22 8 4.3 41.8 5 NO
22 9 3.9 24.1 1 NNO
22 10 4.6 40.2 3 SO
22 11 6.1 49.9 14 SO
22 12 7.1 54.7 31 SO
--------------------------------
6.1 86.9 FEB WSW
zurück