Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2017

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  -2.8   3.3   13:55  -6.1    4:50   2.8   0.0   0.6   12.9   13:15     S  
 2  -0.3   0.3    5:35  -4.3    0:05   0.3   0.2   4.3   19.3   12:20    SW  
 3   0.8   2.0   14:35  -1.7    0:35   0.0   5.4   9.0   45.1   23:50    SW  
 4   1.4   3.3   13:10  -0.7   00:00   0.0   6.2   8.4   45.1    5:05    SW  
 5  -3.6  -0.7    0:05  -7.4   00:00   3.6   0.0   5.3   27.4   15:05    NW  
 6  -7.9  -5.4   14:00 -11.3   22:05   7.9   0.0   2.1   16.1    1:30    NW  
 7  -7.2  -5.2   13:25 -11.1    0:35   7.2   0.0   2.1   14.5   11:20     S  
 8  -4.2  -2.6   14:30  -6.0    1:35   4.2   0.2   1.0    8.0    0:55   ONO  
 9  -2.3  -1.1   14:00  -3.6    0:05   2.3   0.0   0.2    9.7   00:00   SSW  
10  -3.5  -0.8   11:40  -8.3   00:00   3.5   0.0   4.0   22.5   12:50    SO  
11  -6.2   1.9   00:00 -10.3    3:45   6.2   0.0   6.4   32.2   16:30     S  
12   2.9   4.3   13:15   1.8   22:30   0.0   7.2   7.1   33.8    6:40    SW  
13   2.2   4.9    9:10   0.6   17:00   0.0   1.2   6.9   41.8   14:10    SW  
14  -0.3   0.7    0:05  -2.3    5:00   0.3   0.2   3.7   25.7   22:45    SW  
15  -0.3   0.4    0:05  -0.8   21:10   0.3   0.0   4.8   22.5   11:10    SW  
16  -1.6   0.2   11:30  -3.1   22:10   1.6   0.0   1.9   12.9   18:55    NW  
17  -3.2  -0.7   11:55  -8.2   19:50   3.2   0.0   1.4   11.3   20:40   NNO  
18  -5.3  -4.4   13:35  -7.0   23:45   5.3   0.0   2.3   14.5   20:05   ONO  
19  -8.9  -6.9    0:05 -12.2   19:20   8.9   0.0   1.4   11.3    1:10    SW  
20  -3.0   1.4   14:25  -7.1   00:00   3.0   0.4   0.3    4.8    0:50     W  
21  -3.3   0.9   12:20  -8.7    2:05   3.3   1.0   0.6    8.0   22:10   SSW  
22  -4.2   0.3   14:15  -8.3    7:25   4.2   0.2   2.3   12.9   13:55   ONO  
23  -3.6   0.2   14:05  -7.2   17:40   3.6   0.2   3.4   22.5    8:05     S  
24  -4.3  -3.2   15:15  -6.2    0:05   4.3   0.0   1.6    9.7    2:20    SW  
25  -1.6  -0.2   15:45  -3.2    0:05   1.6   0.2   0.6    8.0   12:30    SW  
26  -0.8   1.5   13:10  -2.7   20:20   0.8   0.4   2.7   20.9   22:05    SO  
27  -1.7   1.6   14:05  -6.3    6:30   1.7   0.2   3.7   33.8    8:50    SO  
28  -4.4  -2.4   13:45  -5.7    4:55   4.4   0.0   4.0   24.1   10:30   SSO  
29  -3.0   1.5   14:05  -7.4    8:10   3.0   0.0   1.8   14.5    0:10   SSO  
30  -3.2   0.1   13:55  -7.6    3:45   3.2   0.0   3.9   25.7   18:35    SO  
31  -2.2  -0.7   13:35  -3.9    0:50   2.2   0.0   3.7   27.4    0:50   SSE  
-----------------------------------------------------------------------------
    -2.8   4.9    13   -12.2    19    92.9  42.0   3.3   45.1     3      SW  
                                                                           
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück