Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2017

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  -3.7   1.2   14:05  -6.1    7:20   3.7    0.0   3.5  19.3   13:35   SSO   
 2  -1.0   0.7   18:55  -5.6    1:10   1.0    3.2   4.7  24.1    7:50     W   
 3   1.3   2.6   13:15  -0.6    0:05   0.0    1.4  12.7  53.1   23:50     W   
 4   1.8   3.5   12:05  -0.5   23:55   0.0    6.8  15.0  72.4    5:55     W   
 5  -3.7  -0.4    0:05  -9.1   22:45   3.7    4.2   2.4  25.7   15:40   NNW   
 6  -8.8  -6.7   14:20 -11.6    5:40   8.8    0.0   3.7  20.9   13:20   NNW   
 7  -6.8  -4.2   14:25  -9.8    6:25   6.8    3.4   3.2  17.7   13:30   SSO   
 8  -4.1  -2.1   22:30  -5.8    5:25   4.1    2.0   1.6  12.9    8:20   SSO   
 9  -1.4  -0.4   12:55  -2.4    0:20   1.4    0.0   1.6  12.9   23:00   SSO   
10  -3.2  -0.4   12:10  -8.6   23:40   3.2    0.0  10.3  37.0   13:00    SO   
11  -5.3   2.6   23:15 -10.1    6:40   5.3    1.8  11.6  46.7    8:55    SO   
12   3.2   5.1   13:10   2.2    3:15   0.0    0.2  11.7  53.1   13:00     W   
13   2.4   5.6    7:00   0.5   20:25   0.0    1.6  14.2  64.4    8:55   WNW   
14   0.2   1.2   21:35  -1.3    3:45   0.0    3.4   6.9  40.2   21:35     W   
15  -0.2   0.5    1:15  -1.3   23:50   0.2    2.6   6.4  27.4    2:10     W   
16  -2.2  -0.9   12:20  -4.3   19:15   2.2    5.2   2.4  16.1   15:55    NW   
17  -3.0  -1.0   13:10  -5.0   23:55   3.0    0.0   1.6   8.0   10:30    NW   
18  -5.2  -3.4   13:45  -7.5   00:00   5.2    0.0   2.6  16.1   17:40   ONO   
19  -8.1  -4.7   14:50  -9.7    6:55   8.1    0.0   3.4  16.1    0:30   SSO   
20  -3.3  -0.8   15:05  -7.4    0:05   3.3    0.0   1.6  14.5   11:00     S   
21  -3.0   1.7   14:20  -6.8    8:10   3.0    0.0   1.8  11.3   18:00   ONO   
22  -0.8   3.3   13:55  -4.8    0:45   0.8    0.0   9.2  32.2    6:15     O   
23  -4.3  -0.8   13:35  -7.4   23:40   4.3    0.0   5.3  37.0    0:30    SO   
24  -4.6  -2.9   23:30  -7.4    0:05   4.6    1.4   1.6  11.3   14:55    NW   
25  -1.4  -0.2   15:25  -2.9    0:05   1.4    0.0   1.1  12.9   22:50   OSO   
26  -0.1   2.3   13:30  -1.2   23:15   0.1    0.0   9.5  40.2   21:05    SO   
27  -1.2   2.2   14:10  -2.7    8:05   1.2    0.0  11.3  45.1    3:20    SO   
28  -3.8  -0.8   14:20  -5.6    6:15   3.8    0.0   9.8  38.6    9:35    SO   
29  -2.9   1.8   14:15  -5.2   23:30   2.9    0.0   4.0  20.9   12:25     O   
30  -2.9  -0.1   12:00  -5.6    2:50   2.9    5.4  10.3  45.1   22:30    SO   
31  -2.7  -2.0   12:50  -3.7    4:10   2.8    5.2   7.6  30.6    6:00     O   
------------------------------------------------------------------------------
    -2.5   5.6    13   -11.6     6    87.8   47.8   6.2  72.4     4      SO   
 
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)