Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2017
Stationsname: DD_Quohren Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N Länge: 13° 51' 41" O Höhe: 286 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind* Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 -1.1 3.3 14:00 -3.7 1:00 1.1 0.0 3.1 12.9 23:30 S
2 -1.1 -0.4 19:30 -2.2 1:15 1.1 0.0 6.9 24.1 7:00 W
3 0.2 1.3 14:00 -1.9 0:15 0.0 1.4 13.7 38.6 18:15 W
4 0.8 2.3 11:45 -1.4 00:00 0.0 3.4 14.6 46.7 5:45 W
5 -4.8 -1.4 0:15 -9.7 22:45 4.8 0.0 5.8 30.6 13:30 NNO
6 -10.0 -8.2 14:30 -13.3 7:00 10.0 0.0 2.9 14.5 0:30 WNW
7 -7.7 -5.4 23:15 -10.4 4:45 7.7 0.0 3.9 14.5 13:15 S
8 -3.8 -2.3 16:00 -5.5 0:15 3.8 0.0 1.6 9.7 2:00 SSW
9 -1.9 -0.8 12:45 -2.9 5:15 1.9 0.0 1.3 16.1 21:45 SSW
10 -4.2 -1.6 11:00 -9.9 00:00 4.2 0.0 5.1 32.2 16:30 S
11 -6.6 1.8 23:30 -11.3 7:45 6.6 0.0 8.9 35.4 6:30 SSO
12 2.3 3.2 11:45 1.5 3:30 0.0 11.4 10.9 32.2 8:00 W
13 1.3 4.4 7:15 -0.4 23:00 0.3 1.2 12.2 48.3 9:45 WSW
14 -0.8 0.1 9:00 -2.1 1:45 0.8 0.0 8.5 27.4 8:00 W
15 -1.4 -0.6 1:30 -2.2 23:15 1.4 0.0 7.9 25.7 13:00 W
16 -3.3 -2.0 12:30 -5.5 19:30 3.3 0.0 2.3 14.5 16:00 NW
17 -3.8 -2.6 14:00 -4.7 00:00 3.8 0.0 1.4 8.0 8:30 NNO
18 -6.4 -4.7 0:15 -9.1 00:00 6.4 0.0 1.1 6.4 0:15 O
19 -9.1 -6.2 14:45 -11.3 7:00 9.1 2.4 0.6 6.4 4:30 SSW
20 -3.6 -1.2 14:15 -7.3 0:15 3.6 0.6 1.0 9.7 2:00 SSW
21 -2.8 0.7 14:00 -5.6 3:00 2.8 2.0 2.4 14.5 8:45 O
22 -1.8 1.4 14:30 -3.8 23:45 1.8 0.4 6.3 25.7 9:15 SO
23 -5.4 -1.4 13:00 -8.5 22:00 5.4 0.2 4.0 24.1 0:30 SSO
24 -5.6 -4.1 23:45 -8.3 0:15 5.6 0.0 1.8 8.0 1:30 W
25 -2.6 -1.5 15:30 -4.1 0:15 2.6 0.0 1.1 6.4 0:15 SW
26 -1.3 1.0 14:00 -2.3 8:30 1.3 0.2 5.1 30.6 10:45 SO
27 -2.6 0.3 13:45 -3.9 8:00 2.6 0.0 7.6 33.8 10:45 SO
28 -5.2 -3.0 13:45 -6.7 7:30 5.2 0.0 8.9 38.6 1:45 SO
29 -3.9 -0.7 14:00 -5.5 23:00 3.9 0.0 7.1 27.4 0:15 SO
30 -4.6 -2.5 13:00 -6.9 7:00 4.6 0.0 9.2 32.2 17:00 SO
31 -4.3 -3.4 13:00 -5.6 4:15 4.3 0.0 6.4 30.6 6:45 SO
------------------------------------------------------------------------------
-3.4 4.4 13 -13.3 6 110.0 23.2 5.6 48.3 13 SO
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück