Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2018
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 8.5 12.3 2:50 4.2 20:20 0.0 0.0 9.7 46.7 10:10 SW
2 4.8 6.6 6:40 2.4 00:00 0.0 0.4 8.7 38.6 6:45 W
3 5.2 10.3 13:20 1.9 0:35 0.0 9.8 15.6 75.6 13:45 SO
4 6.8 8.2 13:10 5.3 21:20 0.0 1.0 13.0 49.9 1:50 WSW
5 8.2 10.4 12:55 5.8 0:20 0.0 0.2 9.7 46.7 3:50 SW
6 7.2 9.4 13:00 5.8 0:50 0.0 2.6 2.4 19.3 4:10 SSW
7 3.1 6.0 0:05 1.5 22:35 0.0 5.2 4.8 30.6 20:50 NO
8 1.6 3.8 12:40 0.2 20:25 0.0 0.0 8.2 32.2 15:00 ONO
9 7.4 10.7 14:10 1.8 0:05 0.0 2.2 14.6 49.9 9:25 O
10 6.0 9.1 12:50 1.6 23:15 0.0 0.0 4.8 24.1 0:15 SO
11 3.2 8.0 14:20 0.9 9:00 0.0 0.0 1.3 12.9 13:20 NO
12 3.2 4.2 12:10 2.3 23:10 0.0 1.0 2.7 22.5 18:55 NO
13 1.0 2.6 0:25 -1.2 23:35 0.0 0.0 9.0 33.8 7:25 ONO
14 -0.1 1.6 20:50 -1.9 8:45 0.1 0.0 10.9 35.4 22:25 ONO
15 0.6 2.6 13:40 -0.3 6:55 0.0 0.0 14.6 54.7 22:30 SSO
16 2.0 4.7 15:25 -0.3 0:25 0.0 6.2 12.2 46.7 2:50 SSO
17 1.6 4.3 12:25 -0.2 5:25 0.0 0.8 8.7 45.1 14:55 W
18 4.1 9.0 15:00 0.9 0:05 0.0 3.2 17.5 104.6 17:05 W
19 2.6 5.0 12:35 -0.1 23:35 0.0 0.2 5.1 25.7 1:35 W
20 1.4 4.7 13:15 -0.4 21:55 0.0 0.0 5.0 30.6 12:50 SSO
21 -0.3 0.9 11:35 -3.2 23:55 0.3 0.0 3.1 19.3 0:55 O
22 -0.5 1.1 12:10 -3.3 0:10 0.5 0.6 8.7 37.0 6:25 SO
23 3.1 5.5 14:05 -0.1 0:15 0.0 4.8 2.6 25.7 23:35 WNW
24 7.1 11.5 14:10 4.1 0:05 0.0 1.8 7.2 41.8 19:25 SSO
25 7.6 9.6 13:15 4.8 23:55 0.0 0.0 7.4 33.8 16:45 SO
26 4.7 6.6 14:05 3.5 5:05 0.0 0.0 6.0 30.6 7:00 SSO
27 3.9 6.0 14:30 2.4 22:05 0.0 3.6 1.1 19.3 23:15 S
28 7.2 9.3 23:45 2.7 0:05 0.0 0.0 11.9 40.2 6:40 W
29 9.5 10.7 14:40 8.5 00:00 0.0 1.2 14.0 61.2 00:00 WSW
30 4.4 8.5 0:05 0.8 00:00 0.0 0.8 9.0 49.9 1:40 W
31 5.5 9.6 13:50 0.2 1:05 0.0 1.4 7.6 37.0 20:10 SO
-----------------------------------------------------------------------------
4.2 12.3 1 -3.3 22 0.9 47.0 8.3 104.6 18 SO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)