Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2018
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 10.7 4:05 3.2 19:00 0.0 0.2 5.1 30.6 11:00 SW
2 4.3 5.5 7:10 1.2 00:00 0.0 0.2 3.7 29.0 8:00 SW
3 4.0 7.1 00:00 -0.2 1:00 0.0 13.6 7.4 38.6 22:05 SW
4 6.5 7.7 12:25 5.5 8:25 0.0 0.6 7.7 40.2 2:55 SW
5 7.7 10.1 12:10 5.7 00:00 0.0 0.0 4.7 27.4 3:55 S
6 5.5 9.8 11:45 2.4 7:55 0.0 1.2 0.5 11.3 11:15 SW
7 2.6 4.9 0:05 0.8 22:55 0.0 3.4 9.0 30.6 20:30 NNO
8 0.0 2.4 12:45 -1.3 22:55 0.0 0.0 12.9 35.4 2:50 ONO
9 1.8 8.2 23:50 -1.2 0:05 0.0 0.4 9.3 33.8 1:10 ONO
10 6.1 8.2 0:05 3.8 20:45 0.0 1.0 1.4 20.9 2:05 S
11 4.0 5.1 13:05 2.9 3:05 0.0 3.2 0.2 6.4 14:20 NO
12 2.5 4.4 0:05 1.2 00:00 0.0 0.0 4.8 25.7 00:00 NO
13 -0.1 1.3 0:05 -1.6 23:35 0.1 0.0 11.6 32.2 16:45 ONO
14 -2.0 -0.2 12:05 -4.5 22:25 2.0 0.0 9.5 29.0 12:20 ONO
15 -0.9 1.2 11:20 -4.1 1:15 0.9 0.0 7.1 41.8 23:55 S
16 0.9 2.7 13:35 -0.8 4:00 0.0 8.4 7.1 43.5 5:50 S
17 1.0 1.8 14:20 -1.0 7:55 0.0 3.4 4.2 24.1 16:15 SW
18 2.7 8.2 16:30 0.7 1:25 0.0 4.0 8.7 70.8 18:50 SW
19 2.0 3.4 14:55 0.7 00:00 0.0 0.6 2.1 24.1 0:15 SW
20 0.2 3.2 13:20 -2.7 23:55 0.0 0.2 0.8 12.9 5:45 S
21 -1.2 -0.2 14:45 -3.0 0:20 1.2 0.2 0.5 9.7 14:00 NW
22 -0.5 1.3 14:30 -2.1 4:25 0.5 0.0 3.2 22.5 12:10 OSO
23 1.6 3.4 15:00 -0.8 0:05 0.0 0.0 0.3 11.3 22:10 S
24 6.3 8.5 13:35 3.4 0:05 0.0 0.0 5.0 27.4 20:00 S
25 6.8 8.9 13:45 3.8 00:00 0.0 0.0 5.0 25.7 20:35 S
26 4.7 6.2 13:00 3.4 4:00 0.0 0.0 4.3 29.0 2:05 S
27 4.6 6.2 15:05 1.9 19:20 0.0 0.6 0.3 11.3 22:10 S
28 6.9 8.8 00:00 3.4 0:05 0.0 0.0 8.2 35.4 9:45 SW
29 9.4 10.3 14:55 8.3 22:00 0.0 0.6 10.5 40.2 11:05 SW
30 4.1 8.3 0:05 -0.5 23:20 0.0 0.0 4.2 32.2 0:50 SW
31 4.4 7.7 21:20 -0.8 3:05 0.0 5.8 4.0 22.5 8:55 S
--------------------------------------------------------------------------
3.3 10.7 1 -4.5 14 4.7 47.6 5.3 70.8 18 S
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück