Klimatologische Zusammenfassung für März 2019

 Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
 Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

 TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
 -------------------------------------------------------------------------------
  1   6.8   9.8   13:10   3.5   00:00   0.0    5.6   4.7  33.8   15:55   NNW 
  2   4.2   5.7   23:20   2.7    2:45   0.0    0.2   4.5  19.3    0:25     W 
  3  10.0  12.6   12:25   4.8    0:05   0.0    0.0  10.9  46.7   14:20    SW 
  4  10.7  17.3   13:20   4.9   23:30   0.1    0.6  14.6  72.4   13:30    SW 
  5   5.7   8.4   10:25   3.4   23:50   0.0    1.2  12.4  59.5   10:40   WSW 
  6   7.1  12.9   15:00   0.0    7:05   0.0    0.0  10.0  45.1   11:25    SO 
  7  10.4  15.5   13:05   8.1    5:10   0.0    0.0  12.4  48.3   13:40    SW 
  8   7.7  10.2   15:35   3.7   22:55   0.0    1.4  12.2  56.3   12:00    SW 
  9   8.2  12.7   13:20   4.9    0:05   0.0    3.8  16.3  74.0   19:50    SW 
 10   6.8   9.7   15:05   2.1   23:45   0.0    8.0  13.2  99.8   22:00   WSW 
 11   3.6   7.2   14:35   1.3   20:50   0.0    5.8  12.2  51.5   12:35     W 
 12   4.9   9.4   14:15   1.2    6:40   0.0    0.0   9.7  37.0   22:15   SSO 
 13   7.4  10.9   14:25   4.3    7:25   0.0    0.0  15.6  57.9   10:20    SW 
 14   6.4   9.7   12:20   3.9   19:20   0.0    3.2  14.8  53.1   12:25   WSW 
 15   8.0  11.4   19:25   5.7    2:05   0.0    3.4  15.1  49.9   21:20     W 
 16   7.6  10.3   18:50   5.0   13:10   0.0    3.0  10.0  45.1    0:05     W 
 17   9.7  18.4   15:20   4.5    3:55   0.5    1.2  10.3  56.3   10:30   WSW 
 18   5.9   9.9   14:15   3.7    6:25   0.0    0.4  12.1  49.9   10:05   WSW 
 19   4.9   9.5   14:10   2.2    6:40   0.0    0.4   6.1  30.6   15:45     W 
 20   6.2  12.4   15:35   0.4    6:25   0.0    0.0   4.3  22.5   11:00    NW 
 21   9.1  16.4   14:50   3.2    0:10   0.0    0.0   4.0  20.9   10:35    NO 
 22  10.6  19.7   15:45   2.7    6:25   0.0    0.0   3.7  24.1   18:10   OSO 
 23  12.1  21.1   14:30   5.2    6:20   0.0    0.0   5.3  29.0   16:20    NW 
 24   8.4  10.8   13:10   5.7   22:40   0.0    0.0   2.6  16.1   14:35   NNW 
 25   4.7  10.2   14:35   2.2   18:20   0.0    5.0   7.6  45.1    8:50    NW 
 26   4.7   7.6   13:45   1.4    1:15   0.0    0.0   9.0  41.8   18:00     W 
 27   6.6   9.3   16:25   3.8    4:30   0.0    1.4   5.3  25.7   13:20   WNW 
 28   7.8   9.2   15:05   6.4    4:20   0.0    5.2   3.9  19.3    2:50    NW 
 29   9.7  14.8   15:20   4.9   00:00   0.0    0.0   2.9  17.7   13:00    NW 
 30  10.3  18.8   14:45   1.9    6:00   0.0    0.0   3.9  20.9   12:15    SO 
 31   8.7  13.4   13:25   4.8   23:40   0.0    0.0   4.8  24.1   14:35    NW 
 ----------------------------------------------------------------------------
      7.6  21.1    23     0.0     6     0.0   49.8   8.9  99.8    10     WSW 
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)