Klimatologische Zusammenfassung für März 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   4.6   8.2   12:00   1.4    2:35   0.0   5.6   1.4  16.1   18:35    NW  
  2   3.3   5.0   12:25   1.3    5:45   0.0   0.0   0.8  14.5   12:15    SW  
  3   8.7  11.4   12:25   3.2    1:15   0.0   0.2   4.7  27.4   10:55    SW  
  4  10.2  15.3   13:30   5.0   00:00   0.0   0.6   7.6  49.9   19:40    SW  
  5   5.4   9.1   13:00   2.4   18:05   0.0   2.4   7.4  45.1   11:15    SW  
  6   5.7   9.9   14:55  -1.3    6:55   0.0   0.4   4.7  43.5   23:30    SW  
  7  10.1  14.1   13:30   6.6   00:00   0.0   0.0   6.8  32.2    6:40     S  
  8   7.1  10.5   14:45   4.4   19:05   0.0   1.4   6.9  46.7   14:00    SW  
  9   6.8  11.5   12:40   2.9    0:55   0.0   9.4   7.1  43.5   21:40    SW  
 10   6.1   9.7   20:25   1.4   00:00   0.0   7.2   6.0  57.9   21:20    SW  
 11   2.9   5.8   13:35   0.9   10:45   0.0   4.6   6.0  32.2   13:45    SW  
 12   4.3   7.8   15:40   0.0    6:55   0.0   0.0   4.5  33.8   23:25    SW  
 13   6.9   9.8   15:35   3.2    5:25   0.0   1.0   8.2  41.8   11:40    SW  
 14   6.1   9.1   10:55   2.9   20:35   0.0   8.0   8.0  35.4    3:15    SW  
 15   7.2  10.2   12:45   4.7    3:30   0.0  10.0   7.4  38.6   23:30    SW  
 16   7.0   9.7   22:10   5.2   15:50   0.0   2.6   5.3  43.5    0:05    SW  
 17   9.8  17.2   13:30   5.6   19:20   0.0   0.4   5.3  40.2   17:05    SW  
 18   5.3   9.0   15:10   2.9   23:10   0.0   0.2   6.0  35.4   15:45    SW  
 19   4.3   8.1   14:50   1.6   22:15   0.0   0.0   2.7  22.5   10:55    SW  
 20   4.0  11.2   15:50  -3.3    6:05   0.0   0.0   1.3  16.1   10:20    SW  
 21   8.7  15.1   15:05   3.3    0:05   0.0   0.0   1.0  14.5   11:10    SW  
 22   8.4  16.8   15:10   0.3    6:10   0.0   0.0   2.1  16.1   19:20   ONO  
 23  11.2  20.0   14:30   1.4    6:10   0.0   0.0   2.4  24.1   14:45    NW  
 24   7.7  10.2   12:40   3.7   19:30   0.0   0.0   2.1  12.9    3:15   NNO  
 25   3.3   8.0   15:20  -0.1    3:45   0.0   3.6   2.7  41.8   15:45    SW  
 26   4.3   7.2   15:55   1.8    6:00   0.0   0.6   3.7  30.6    9:40    SW  
 27   5.2   8.2   14:40  -0.8    4:35   0.0   0.2   1.4  16.1   10:20    SW  
 28   7.7   8.9   13:45   6.4    4:25   0.0   2.2   1.4  16.1    2:45    SW  
 29   7.8  12.8   15:20   1.1   23:50   0.0   0.0   0.6  11.3   13:55    SW  
 30   8.0  17.4   14:45  -1.1    5:55   0.0   0.2   1.3  16.1   11:30    SW  
 31   7.5  12.8   12:10   1.6    3:55   0.0   0.0   2.6  20.9   18:25    NW  
 ----------------------------------------------------------------------------
      6.6  20.0    23    -3.3    20     0.0  60.8   4.2  57.9    10      SW  
 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück