Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2016

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  11.2  17.8   13:20   4.8    6:15   0.0    0.0   6.1  38.6   11:45    NO
 2  11.1  17.7   16:45   4.7    6:15   0.0    0.0   5.3  29.0   10:15    NO
 3  11.3  20.2   16:15   3.1    5:50   0.0    0.0   6.0  40.2   20:15    NW
 4   8.1   9.7    0:05   7.0    9:50   0.0    5.4   6.1  27.4    0:35    NW
 5  11.3  19.1   16:55   4.6    6:10   0.0    0.0   4.8  29.0   16:15    NO
 6  15.6  24.3   16:15   6.1    5:40   0.0    0.0   6.4  30.6   16:25   ONO
 7  16.7  24.6   15:55   7.9    6:10   0.0    0.0   7.7  45.1   17:00     O
 8  16.4  23.4   16:15   8.7    6:40   0.0    0.0   9.5  41.8   15:35     O
 9  17.0  24.1   15:35   9.2    6:35   0.0    0.0   9.0  35.4   17:20   ONO
10  17.8  24.7   15:30  10.5    6:15   0.0    0.0   7.7  37.0   15:20   SSO
11  17.7  24.7   15:35  12.1    5:35   0.0    0.0   8.5  37.0   14:00   ONO
12  16.2  24.4   13:05   9.9    6:10   0.0    0.4   6.3  41.8   13:25     O
13  15.1  23.4   14:35  10.8    5:45   0.0    4.0   4.8  30.6   14:25   NNW
14  10.2  14.7   13:10   6.9    5:00   0.0    0.0   8.0  40.2   14:40     W
15   7.3  11.7   17:20   4.7    6:00   0.0    1.4   8.9  43.5   15:20     W
16   8.7  13.2   15:30   5.7    0:15   0.0    0.4   7.9  38.6   12:20     W
17   9.5  12.2   17:25   7.1    5:10   0.0    0.0   6.4  37.0   14:25     W
18  13.4  18.9   14:20   8.1    3:35   0.0    0.0   3.2  22.5   12:25   WSW
19  15.1  21.4   15:00   8.0    5:35   0.0    0.0   3.2  17.7    9:35    SO
20  16.3  22.7   15:40  10.1    3:30   0.0    0.0   5.6  29.0   14:10   WSW
21  17.3  24.3   16:10  11.4    5:45   0.0    0.0   3.1  19.3   15:25   SSO
22  21.0  29.2   15:55  11.2    5:25   0.0    0.0   7.1  35.4   10:45   SSO
23  18.8  23.8   15:20  14.2   23:55   0.0   10.2   6.8  37.0   20:00   WSW
24  15.5  19.7   13:40  12.1   23:45   0.0    0.0   6.0  27.4   19:20    NW
25  13.3  16.2   14:45  11.3    7:05   0.0    0.2   5.1  20.9    9:05    NW
26  16.0  21.8   16:35  11.6    3:20   0.0    0.0   4.0  22.5   13:40    NW
27  16.1  23.4   14:15  10.8    5:20   0.0    7.0   3.2  27.4   17:05    NO
28  17.7  25.9   15:40  12.8    2:05   0.0    2.8   3.5  19.3   15:40    NO
29  20.8  27.7   16:20  14.8    5:00   0.0    0.0   7.1  30.6   22:10   ONO
30  20.7  26.4   16:00  15.9   00:00   0.0    0.0   6.9  29.0    8:00    SO
31  17.8  24.7   13:05  13.6    4:05   0.0    7.4   3.9  24.1   16:30   WSW
-------------------------------------------------------------------------------
    14.9  29.2    22     3.1     3     0.0   39.2   6.1  45.1     7     ONO
                                                               
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (Wetterdaten Dresden-Quohren) (Wetterdaten Förstgen-Oberlausitz)