zurück
Klimatologische Zusammenfassung für September 2016

Stationsname: DD_Quohren Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-       Wind*              Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  19.7  26.1   14:45  14.6    5:15   0.0   0.0   2.1  16.1   15:00     S 
 2  18.9  25.2   16:00  13.6    6:45   0.0   0.0   1.8  16.1   15:30   OSO 
 3  20.1  25.8   14:30  16.2    0:45   0.0   0.0   2.9  20.9   14:30     S 
 4  18.7  25.3   11:45  14.3   22:00   0.0  14.2   4.7  25.7   21:30   SSW 
 5  14.9  18.1   15:45  13.4   10:00   0.0  10.0   4.2  20.9    9:00     W 
 6  15.0  19.2   14:45  12.3    5:30   0.0   0.2   2.1  17.7   13:15   NNO 
 7  18.2  25.7   16:45  10.4    4:45   0.0   0.0   1.4  14.5   12:45   OSO 
 8  21.1  27.9   18:00  15.9    6:30   0.0   0.0   2.4  27.4   12:00     S 
 9  21.1  25.9   16:15  16.6    6:00   0.0   0.0   1.9  17.7   13:15   NNW 
10  21.2  27.7   16:45  15.4    6:30   0.0   0.0   1.8  16.1   12:30     O 
11  23.2  28.9   16:45  19.7    5:15   0.0   0.0   1.4   9.7   13:00    NO 
12  23.2  29.9   14:30  17.2    6:45   0.0   0.0   1.3  12.9   13:15    SO 
13  23.1  29.5   16:00  19.2    7:30   0.0   0.0   1.9  16.1   12:30   OSO 
14  21.1  27.4   13:30  16.4    6:45   0.0   0.0   3.2  24.1   15:45     O 
15  19.3  25.9   15:15  14.2    4:45   0.0   0.0   2.7  16.1   10:00     O 
16  20.3  26.0   14:30  16.8    0:15   0.0   0.0   2.4  14.5   19:15     W 
17  16.1  17.7    0:15  15.0   23:00   0.0  29.2   3.9  27.4   19:30    NO 
18  12.5  15.3    0:15  10.7   15:30   0.0   1.8   5.3  25.7    5:00    NO 
19  12.2  16.3   16:15  10.3   20:30   0.0   4.4   2.7  17.7   13:45   NNO 
20  11.6  15.5   16:30   8.9   00:00   0.0   0.0   1.8  16.1   12:15    NO 
21  12.6  18.3   14:45   8.8    0:15   0.0   0.8   2.1  12.9   13:00     S 
22  11.8  17.8   14:00   5.9    6:30   0.0   0.0   1.0  11.3    9:45     O 
23  13.9  20.3   14:30   9.6    0:45   0.0   0.0   2.1  17.7   14:30   SSO 
24  14.5  20.1   15:45  10.9    7:00   0.0   0.0   2.4  14.5   15:45   SSW 
25  15.1  21.6   15:30  11.1    3:00   0.0   0.0   1.3  12.9   15:00   OSO 
26  14.4  20.2   14:45  10.3    7:45   0.0   0.0   1.4  12.9   14:00    NW 
27  14.2  19.9   14:15  10.8    7:45   0.0   0.0   1.6  12.9   14:30   SSW 
28  16.1  20.4   13:00  12.0    2:45   0.0   0.0   6.0  29.0   14:15   WSW 
29  19.1  25.5   15:30  14.6    5:15   0.0   0.0   5.5  25.7    1:15   SSW 
30  16.7  21.9   12:30  13.5   00:00   0.0   0.0   3.1  19.3    2:00   WSW 
---------------------------------------------------------------------------
    17.3  29.9    12     5.9    22     0.0  60.6   2.6  29.0    28       W 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände