Klimatologische Zusammenfassung für September 2016

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  18.6  27.5   14:25  10.9    6:30   0.0    0.0   3.4  22.5   14:50     O 
 2  19.1  26.8   15:50  12.9    6:25   0.0    0.0   2.7  19.3   15:20   OSO 
 3  19.8  27.4   14:35  14.6    4:05   0.0    0.0   3.7  24.1   15:55   OSO 
 4  18.6  25.4   11:20  14.8   22:35   0.0    9.4   4.5  53.1   14:10    SO 
 5  15.8  20.2   16:10  14.2   10:00   0.0   10.0   5.1  32.2    7:30    NW 
 6  15.8  20.8   15:10  12.3   00:00   0.0    0.2   3.7  17.7   13:10   NNW 
 7  18.0  26.6   16:35  10.6    5:35   0.0    0.0   3.9  20.9   12:30     O 
 8  20.4  28.7   16:25  14.0    5:10   0.0    0.0   4.8  35.4   11:50    SO 
 9  20.1  27.0   14:50  14.8    5:45   0.0    0.0   3.5  20.9   11:35    NO 
10  21.1  29.0   16:00  14.3    7:25   0.0    0.0   4.5  22.5   18:25    NO 
11  22.7  29.9   15:00  17.4    5:10   0.0    0.0   3.1  17.7   14:50   ONO 
12  21.9  31.3   14:40  14.7    7:00   0.0    0.0   3.1  19.3   14:35   OSO 
13  21.9  30.4   15:40  15.1    6:40   0.0    0.0   4.3  25.7   13:40    SO 
14  20.7  29.0   14:35  14.2    6:50   0.0    0.0   5.3  40.2   15:00   ONO 
15  19.9  27.4   15:30  13.2    7:30   0.0    0.0   6.6  27.4   20:10   ONO 
16  19.9  27.3   14:10  14.2    6:45   0.0    0.2   3.5  17.7   14:40   WSW 
17  16.9  18.6    0:05  15.3   22:40   0.0   30.4   3.9  25.7   18:50    NW 
18  13.4  15.9    4:20  11.8   23:50   0.0    1.8   3.4  25.7    5:00   NNO 
19  13.0  17.6   16:20  10.4   23:20   0.0    3.6   3.1  22.5   15:30   NNW 
20  12.0  17.1   14:50   8.1   23:55   0.0    0.0   2.9  24.1   14:55   NNO 
21  13.2  18.9   14:25   7.9    0:20   0.0    0.8   3.2  19.3   13:40    SO 
22  12.2  19.0   15:20   6.8    4:45   0.0    0.0   3.1  12.9    5:30   ONO 
23  13.3  21.8   15:00   8.1    3:40   0.0    0.0   3.5  25.7   14:45    SO 
24  13.6  21.4   15:05   8.2    6:40   0.0    0.0   2.9  17.7   14:45    SO 
25  14.1  22.7   15:20   8.1    6:25   0.0    0.0   2.9  19.3   15:50    SO 
26  13.8  21.9   15:20   8.3    6:40   0.0    0.0   3.2  17.7   13:05   NNO 
27  13.4  21.8   15:40   8.6    7:20   0.0    0.0   2.4  12.9   13:00   ONO 
28  15.3  22.2   13:15   8.3    2:50   0.0    0.0   6.0  41.8   13:20   WSW 
29  19.4  27.2   15:30  13.8    6:05   0.0    0.0   5.6  30.6   13:40   SSW 
30  17.3  22.8   13:50  14.3   00:00   0.0    0.0   4.2  29.0   16:50    SW 
----------------------------------------------------------------------------
    17.2  31.3    12     6.8    22     0.0   56.4   3.9  53.1     4      SO 

 
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (Wetterdaten Dresden-Quohren) (Wetterdaten Förstgen-Oberlausitz)