Klimatologische Zusammenfassung für September 2017

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  13.8  15.6    0:15  11.3   23:15   0.0   14.8   2.6  16.1    9:40    NW  
 2  13.6  18.9   15:50   9.7    6:15   0.0    0.2   2.4  19.3   14:30     N  
 3  12.8  17.5   14:55   9.3    6:25   0.0    0.0   2.9  22.5   13:25    NW  
 4  13.9  21.1   15:50   7.4    6:30   0.0    0.0   4.0  29.0   13:20   WSW  
 5  15.3  22.8   17:00   8.3    6:30   0.0    0.0   4.0  25.7   12:30     N  
 6  16.4  24.1   12:55  12.2    5:15   0.0    1.4   5.6  57.9   17:30   OSO  
 7  14.4  18.3   16:45  11.4   23:35   0.0    0.6  10.1  41.8   14:50     W  
 8  15.3  20.2   14:20  11.0    4:00   0.0    0.0   6.1  35.4   15:10    SW  
 9  16.4  21.2   15:05  13.7   23:35   0.0    0.8   7.2  32.2   11:10    SO  
10  14.6  18.3   16:40  12.3   00:00   0.0    3.2   3.5  24.1   17:10    SO  
11  15.6  21.9   14:30  10.6    4:35   0.0    0.0   7.1  33.8   18:25    SO  
12  13.9  19.1   13:30  10.1    5:05   0.0    0.4   5.3  45.1   17:00    SW  
13  14.2  20.8   14:40   9.6    3:10   0.0    0.6  10.3  51.5   13:25   SSW  
14  13.3  15.3   12:35  11.1   21:40   0.0    2.0  10.6  61.2   17:45    SW  
15  12.6  16.9   14:50   8.9   23:00   0.0    0.4   7.6  43.5    1:05   WSW  
16  10.2  15.3   16:15   5.7    6:45   0.0    0.2   1.0  19.3   17:25   OSO  
17  11.3  19.2   15:20   5.5    5:20   0.0    0.0   2.6  20.9   16:05   ONO  
18  10.8  16.8   12:45   5.9    7:20   0.0    0.0   2.7  22.5   15:45    SO  
19  10.2  18.0   16:05   4.9    4:30   0.0    0.0   2.4  17.7   17:10   NNO  
20  10.9  17.4   15:30   6.7    1:50   0.0    0.0   3.7  27.4   12:15   WSW  
21  11.9  17.4   14:55   6.4    4:55   0.0    0.0   3.1  20.9   12:30     N  
22  13.1  17.4   13:15   9.2   23:55   0.0    0.0   1.8  14.5   13:15     N  
23  11.2  17.3   15:00   6.1    5:25   0.0    3.6   3.1  20.9   18:50   OSO  
24  11.8  13.4   17:15  10.4    0:40   0.0    2.6   1.4  14.5    8:55    NW  
25  13.2  15.6   14:30  11.7    2:10   0.0    3.2   2.3  20.9   23:50   ONO  
26  14.9  18.9   14:00  12.7    6:20   0.0    0.2   8.5  38.6   13:30     O  
27  16.9  22.8   14:55  12.2    7:10   0.0    0.0   7.4  27.4   13:25   ONO  
28  16.7  19.7   13:45  15.0    8:25   0.0    0.0   6.1  27.4   11:15     O  
29  16.5  21.7   15:10  13.1    7:10   0.0    0.0   7.1  29.0   15:55     O  
30  15.3  19.9   14:35  11.5    7:05   0.0    0.0  10.0  35.4   13:25    SO  
-----------------------------------------------------------------------------
    13.7  24.1     6     4.9    19     0.0   34.2   5.1  61.2    14      SO
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg/Sachsen)