Klimatologische Zusammenfassung für September 2017

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  13.5  15.8    0:05  11.0   22:35   0.0  17.8   1.1   12.9   10:30    NW  
 2  13.7  19.3   14:15  11.0    3:00   0.0   0.0   1.1   16.1   13:55    NW  
 3  12.6  17.1   15:30   8.2    6:45   0.0   0.2   1.3   20.9   14:25    NW  
 4  13.7  20.6   15:15   7.0    6:55   0.0   0.0   1.4   22.5   14:00    SW  
 5  14.3  22.4   16:20   6.6    6:25   1.0   0.0   1.4   20.9   12:15    SW  
 6  15.0  22.2   15:35   9.7    5:40   0.0   1.2   2.4   46.7   18:50    SW  
 7  13.2  16.3   12:25   9.3   23:55   0.0   3.2   4.2   30.6    3:20    SW  
 8  14.1  19.3   16:45   8.6    2:00   0.0   0.2   1.4   22.5   14:10   SSW  
 9  16.5  22.1   13:10  13.1    1:15   0.0   0.0   2.1   20.9   13:30    SW  
10  14.7  17.4   15:30  12.6    6:45   0.0   5.4   0.3   11.3   17:10     S  
11  15.7  20.6   12:50  11.3    3:30   0.0   0.0   1.8   16.1   13:10     S  
12  13.6  18.8   12:40   8.5    6:20   0.0   0.0   2.4   22.5   11:15    SW  
13  13.6  19.4   15:10   8.5    4:15   0.0   0.4   3.5   29.0   14:15   SSW  
14  13.2  15.8    0:05  10.7   23:00   0.0   2.8   3.4   29.0   21:50    SW  
15  12.3  17.5   15:10   7.6   00:00   0.0   2.8   3.1   22.5    3:30    SW  
16   9.8  15.4   15:10   4.1    6:25   0.0   0.0   0.2    8.0   16:50   ONO  
17  10.9  19.0   16:10   4.2    5:45   0.0   0.0   0.6   16.1   16:00    SW  
18   9.8  18.1   13:00   4.3    6:35   0.0   0.0   1.1   16.1   11:05    SW  
19   9.6  17.1   17:20   3.3    6:30   0.0   0.2   0.5   11.3   12:40    NW  
20   9.9  17.0   16:55   4.4    2:55   0.0   0.2   1.0   16.1   12:55    NW  
21  10.8  16.4   14:45   4.1    6:10   0.0   0.0   0.8   16.1   15:45    NW  
22  12.2  17.3   16:10   6.5   00:00   0.0   1.2   0.6   12.9   15:20    NW  
23   9.4  14.7   14:05   4.0    4:45   0.0  11.8   0.5   11.3   13:45    SW  
24  12.3  13.6   15:15  10.9    5:40   0.0   7.4   0.5    9.7    0:30    SW  
25  13.2  16.0   15:25  11.3   00:00   0.0   3.8   1.0   14.5   13:55    NO  
26  12.7  17.0   13:05   9.6    2:10   0.0   0.2   4.5   22.5   20:05   ONO  
27  13.1  17.7   15:00   9.5    7:05   0.0   0.2   4.0   22.5   16:40   ONO  
28  15.1  20.6   15:05  10.9    7:35   0.0   0.0   1.6   14.5   11:45   ONO  
29  14.6  20.7   14:15   9.0    7:25   0.0   0.0   1.3   16.1   14:05   ONO  
30  13.7  18.9   15:20   8.0    6:45   0.0   0.0   1.8   22.5   11:30   OSO  
-----------------------------------------------------------------------------
    12.9  22.4     5     3.3    19     0.0  59.0   1.7   46.7     6      SW  
                                                                   
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück