Klimatologische Zusammenfassung für Dezember 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   6.4   9.1   20:05   3.6    5:00   0.0   6.4   8.6  51.5   00:00   SSW   
  2   3.6   7.1    0:05   0.0   22:00   0.0   0.2   5.9  33.8    0:05   WSW   
  3   0.6   4.2   13:50  -2.2    8:15   0.0   0.0   8.2  29.0   12:20     S   
  4   1.1   2.2   13:25  -0.4    8:25   0.0   4.4   3.3  22.5   19:55    SO   
  5   3.3   5.6   13:50   1.4   22:10   0.0   1.2   1.6  14.5    5:05     W   
  6   0.2   2.1    0:45  -0.7   22:45   0.0   1.4   4.6  22.5    2:00   NNW   
  7   0.6   2.1   13:50  -1.2    8:40   0.0   0.4   8.7  37.0   21:40     O   
  8   1.0   2.9   11:15  -0.1   16:25   0.0   0.0   3.2  17.7    4:20     O   
  9   0.8   1.9   12:30  -0.1    4:30   0.0   0.2   3.4  27.4    3:30    NO   
 10   0.8   3.1   14:15  -0.4    5:25   0.0   3.6   1.4  20.9   14:05    SO   
 11  -0.9   0.7   14:20  -3.7    8:20   0.9   0.2   1.6  14.5    0:55   OSO   
 12   0.1   3.6   13:40  -4.2    8:05   0.0   3.4   0.3   6.4    8:40    SO   
 13   4.4   7.2   22:10   2.3    0:35   0.0   6.2   0.8   9.7   20:15   WNW   
 14   5.8   6.7    0:05   5.1    7:35   0.0   0.6   2.0  16.1    4:55    SO   
 15   6.6   8.2   12:30   5.0    3:45   0.0   0.0   3.7  20.9    6:30   WSW   
 16   6.6   7.2    1:55   4.7   20:30   0.0   1.6   6.3  29.0   11:00   WNW   
 17   4.7   5.6    3:10   3.7    9:35   0.0   0.0   5.4  29.0    4:00   WNW   
 18   5.2   6.3   23:55   4.5    5:30   0.0   0.6  10.5  41.8   22:00     W   
 19   5.7   6.7    1:35   3.5   23:45   0.0   2.0   4.0  30.6    7:40   WNW   
 20   0.7   3.7    0:05  -0.9    8:10   0.0   0.0   2.9  20.9    0:40    NW   
 21   0.5   1.4   13:40  -0.9   22:55   0.0   0.2   2.3  17.7    9:25    NW   
 22  -0.8   2.5   14:20  -3.2    8:30   0.8   0.0   5.1  33.8   20:35     O   
 23  -0.7   1.3   00:00  -1.9    8:00   0.7   0.0  10.2  62.8   14:35     O   
 24   5.6  10.6   11:55  -0.1   00:00   0.0  12.0   2.7  30.6   13:45   WSW   
 25  -4.5   0.0    0:05  -9.3   00:00   4.5   0.4   6.1  30.6    4:10    NO   
 26  -5.8  -1.8   13:55 -10.3    3:25   5.8   0.0  10.1  43.5   23:30   ONO   
 27  -0.4   0.8   15:30  -2.1    0:05   0.4   0.2  10.8  41.8    8:10   OSO   
 28   1.7   3.5   21:30  -0.1    6:45   0.0   3.0   1.6  14.5   10:45   OSO   
 29   3.6   5.1   23:35   2.0    1:45   0.0   1.0   4.9  25.7   13:40    SO   
 30   9.8  13.3   17:30   4.3    0:10   0.0   1.8   4.7  24.1   18:50   WSW   
 31  13.4  16.4   13:20  11.9   20:00   0.0   0.4  11.6  41.8    3:30   WSW
------------------------------------------------------------------------------
      2.6  16.4    31   -10.3    26    13.1  51.4   5.2  62.8    23     WNW   

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)