Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2025

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   8.2  12.4   12:50   5.1    0:30   0.0   0.0   3.7  24.1   12:50   NNO 
  2   7.0  13.3   16:35   3.9    5:15   0.0   0.0   2.4  12.9   16:30     N 
  3   7.3  14.6   15:30   2.9    7:35   0.0   0.0   2.5  14.5   16:05    SO 
  4   9.1  12.1   18:30   4.8    0:30   0.0   3.6   9.8  40.2   12:40    SO 
  5  11.0  14.1   15:35   9.2    2:50   0.0   0.0  10.8  49.9   10:15   WSW 
  6  10.7  12.8   15:20   9.4    2:45   0.0   3.8   8.3  35.4   11:00     W 
  7  11.6  13.7   13:15  10.2    6:50   0.0   1.6   2.4  14.5    5:55    NW 
  8  12.8  14.3   14:40  11.6    0:05   0.0   9.6   1.1  11.3   23:45    SO 
  9  12.3  13.8   16:15  11.0   11:20   0.0   2.6   3.0  24.1   10:35    NW 
 10  12.2  14.1   13:20  10.6    6:35   0.0   0.6   6.1  29.0   12:25   WNW 
 11  12.7  13.6   14:40  11.9    0:05   0.0   0.4   5.0  29.0   11:10    NW 
 12  12.3  13.9   13:30  11.3   22:25   0.0   0.4   4.8  27.4   12:50    NW 
 13  11.6  16.2   14:55   6.9   00:00   0.0   1.2   3.2  19.3   15:00     N 
 14   8.3  10.9   22:05   4.3    5:15   0.0   4.2   2.8  17.7   12:00   NNO 
 15  10.7  13.2   13:30   9.2    8:00   0.0   0.6   1.8   9.7   14:45    NO 
 16  11.1  12.8   14:30   9.9    0:15   0.0   0.6   2.9  20.9   16:50   WSW 
 17  10.6  12.3   14:55   9.2   23:25   0.0   2.0   3.9  22.5   10:10    NW 
 18   6.7  10.2   13:55   0.8   23:45   0.0   0.0   4.5  29.0    3:25    NW 
 19   4.8  10.1   14:15  -0.9    6:35   0.0   0.0   5.8  30.6   15:05     O 
 20   9.2  12.2   14:20   5.7    8:10   0.0   0.0  12.2  41.8   23:05    SO 
 21  12.3  17.7   14:25   8.9    4:10   0.0   0.2   9.8  38.6    1:40    SO 
 22  12.1  13.7    1:35  10.8   10:10   0.0   3.4   4.9  25.7    6:45     O 
 23  13.3  15.9   12:15  11.7    0:30   0.0   4.2   8.3  33.8    7:20    SO 
 24  10.0  12.2    0:05   7.6   22:35   0.0   0.2  11.4  46.7   15:25   WSW 
 25   9.9  12.9   14:25   7.3    7:20   0.0   0.2   9.2  41.8   13:45    SW 
 26   7.9  10.5    0:05   4.6   14:00   0.0   2.0  13.1  56.3   12:30   WSW 
 27   7.8  11.0   14:00   5.8    4:00   0.0   0.4  12.0  51.5   11:45    SW 
 28   9.3  12.3   17:55   7.3    4:20   0.0   7.4  11.7  51.5   15:50   WSW 
 29  10.9  15.6   13:45   7.5    3:00   0.0   0.0   4.3  25.7   11:25    SW 
 30  10.9  14.2    9:50   6.5   21:20   0.0   1.0  10.4  54.7   10:55   WSW 
 31   7.6  12.8   13:30   2.1    5:10   0.0   0.0   3.9  30.6   19:45   ONO 
----------------------------------------------------------------------------
     10.1  17.7    21    -0.9    19     0.1  50.2   6.3  56.3    26     WSW 


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren)  (WS Lohmen)