Klimatologische Zusammenfassung für November 2025
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.9 16.9 13:25 7.8 5:10 0.0 0.2 1.5 9.7 19:30 O
2 11.2 12.9 13:55 9.4 23:50 0.0 2.8 5.8 33.8 1:40 SSO
3 9.6 12.2 14:55 7.9 19:10 0.0 5.4 4.2 19.3 11:55 W
4 10.0 14.4 14:30 6.9 6:50 0.0 0.0 5.7 29.0 20:15 SO
5 10.3 13.9 12:15 7.2 7:30 0.0 0.0 10.7 41.8 18:35 O
6 10.1 12.9 14:35 8.2 7:25 0.0 0.0 9.1 40.2 12:50 SO
7 9.0 12.2 15:15 5.5 23:55 0.0 0.0 3.4 25.7 12:15 SO
8 6.8 11.8 13:30 3.9 7:55 0.0 0.0 1.2 12.9 5:55 N
9 7.4 9.5 13:35 5.4 0:35 0.0 0.0 1.8 14.5 19:05 SSO
10 7.8 11.6 14:45 4.3 21:25 0.0 2.2 3.1 27.4 14:30 SSO
11 7.6 11.0 14:55 3.2 4:45 0.0 0.8 5.3 27.4 11:45 W
12 8.4 13.4 12:45 3.1 3:45 0.0 0.2 4.5 22.5 14:25 O
13 9.2 12.4 13:15 7.2 8:10 0.0 0.0 4.4 25.7 1:50 O
14 9.4 12.4 11:10 7.2 2:05 0.0 0.0 6.4 24.1 17:00 O
15 7.9 9.2 12:20 6.6 5:45 0.0 1.2 4.5 33.8 17:05 ONO
16 9.0 12.1 12:30 6.1 00:00 0.0 0.2 4.5 27.4 7:15 SO
17 3.8 6.1 0:05 2.4 20:40 0.0 6.2 6.2 27.4 14:15 NW
18 3.2 5.7 13:20 1.1 5:55 0.0 0.0 8.5 35.4 14:05 WSW
19 2.7 5.8 12:10 -0.3 7:15 0.0 0.0 8.8 33.8 16:30 SO
20 2.3 5.4 12:25 -0.3 00:00 0.0 0.2 3.1 19.3 12:20 SO
21 -1.5 0.2 13:15 -3.7 23:55 1.5 0.0 2.0 16.1 10:45 N
22 -2.9 1.7 14:50 -6.2 23:50 2.9 0.0 6.3 40.2 13:40 N
23 -3.7 1.3 13:35 -8.4 7:50 3.7 0.0 7.4 32.2 21:35 OSO
24 0.4 2.2 12:15 -1.8 3:45 0.0 0.6 2.8 22.5 1:20 O
25 1.7 5.0 14:10 -0.1 4:45 0.0 1.8 5.1 20.9 0:05 ONO
26 0.3 1.8 22:50 -0.3 5:45 0.0 4.8 5.3 29.0 5:20 NW
27 1.5 2.5 10:30 -0.5 00:00 0.0 0.0 3.4 19.3 11:30 SW
28 1.9 4.7 15:05 -1.1 1:25 0.0 0.0 3.4 20.9 12:00 SSO
29 2.8 4.1 22:35 1.7 9:05 0.0 2.2 4.4 20.9 19:20 SSO
30 4.3 7.4 13:05 3.0 22:25 0.0 1.4 4.2 19.3 10:30 O
---------------------------------------------------------------------------
5.4 16.9 1 -8.4 23 8.1 30.2 5.0 40.2 7 SO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Dresden-Quohren) (WS Lohmen)